Avaliação da matriz extracelular do tendão supraespinhal de ratos, submetidos à lesão
| dc.audience.educationLevel | Mestrado | |
| dc.contributor.advisor | Murachovsky, Joel | |
| dc.contributor.author | Almeida, Luiz Henrique Oliveira | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T18:00:34Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Pacientes com lesão do manguito rotador apresentam dor e significativa impotência funcional na região da cintura escapular. O tratamento desses pacientes é a reabilitação e, dependendo da extensão da lesão, a cirurgia. Entre os diversos estudos realizados, ainda são pouco conhecidas as alterações que ocorrem na matriz extra-celular nos tendões do manguito rotador após a lesão dos mesmos. O objetivo deste trabalho foi avaliar a evolução das lesões do músculo supraespinal, por análises imuno-histoquímicas e anatomopatológicas em modelo animal (ratos Wistar). Vinte e cinco ratos da raça Wistar foram submetidos à lesão completa do tendão supra-espinal e, posteriormente, foram sacrifica-dos em grupos de cinco animais nos seguintes períodos: imediatamente após a lesão; 24h após; 48h após; 30 dias após; e 3 meses após. Todos os grupos foram submetidos às análises histológicas e imuno-histoquímicas (IHQ). Em relação à proliferação vascular e ao surgimento de infiltrado inflamatório, observamos uma diferença estatisticamente significante entre os grupos 1 e 2. A análise imuno-histoquímica demonstrou que a expressão do VEGF apresentou uma diferença entre os grupos 1 e 2 estatisticamente significante e que a avaliação do Colágeno tipo 1 demonstrou o mesmo entre os grupos 1 e 4. Observamos, no trabalho, alterações de componentes da matriz extracelular compatíveis com remodelamento e cicatrização. O remodelamento é mais intenso 24h após a lesão; já o VEGF e o Col-1 estão aumentados respectivamente nos períodos 24h e 4 semanas. | |
| dc.description.course | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/604 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.keyword | Traumatismos dos tendões | |
| dc.subject.keyword | Reabilitação | |
| dc.subject.keyword | Terapêutica | |
| dc.subject.keyword | Imuno-histoquímica | |
| dc.subject.keyword | Ratos wistar | |
| dc.subject.keyword | Modelos animais | |
| dc.title | Avaliação da matriz extracelular do tendão supraespinhal de ratos, submetidos à lesão | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
