Valor ultrassonográfico do diafragma para a extubação
| dc.audience.educationLevel | Doutorado | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Bacci, Marcelo Rodrigues | |
| dc.contributor.advisor | Fonseca, Fernando Luiz Affonso | |
| dc.contributor.author | Toledo, Tatiana Gozzi Pancev | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T18:13:21Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Introdução: A intubação orotraqueal para acoplar um paciente à ventilação mecânica é procedimento fundamental para salvar vidas em grupos de pacientes selecionados. Postergar sua realização é tão maléfico quanto postergar sua retirada. A avaliação diária dos pacientes intubados por meio de protocolos clínicos é fundamental para o sucesso na retirada do suporte ventilatório em tempo de não gerar danos aos pacientes. Método: Este estudo comparou o sucesso de extubação usando o protocolo convencional de um hospital no ABC paulista versus um novo protocolo baseado em dados ultrassonográficos obtidos por ultrassonografia em modo M através de janela subcostal para visualização de mobilidade e espessura do diafragma dos pacientes em ventilação mecânica. Foram selecionados 40 pacientes, randomizados em dois grupos de 20: em um se utilizou o protocolo institucional já validado e no outro, o índice de espessura diafragmática entre inspiração e expiração (?ED%) medidas com ultrassom (US) de diafragma. Resultados: A idade mediana da amostra foi de 70 anos, e 60% dos participantes pertenciam ao sexo feminino. Há ausência de diferenças significativas entre os diagnósticos de admissão, os motivos da necessidade de ventilação mecânica e a presença de infecção com ou sem choque. Ao comparar o grupo extubado por ultrassom e o que utilizou o protocolo habitual, não houve diferença estatística para reintubações entre 49-168 horas, assim como não houve diferença em óbitos durante a internação. Foram utilizados Qui-quadrado e Exato de Fisher para esses resultados. Conclusão: O uso do protocolo de extubação baseado na avaliação ultrassonográfica não mostrou diferença na taxa de reintubação nem na taxa de mortalidade em comparação com o método tradicional. | |
| dc.description.course | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/237 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.keyword | Extubação | |
| dc.subject.keyword | Diafragma | |
| dc.subject.keyword | Ultrassonografia | |
| dc.subject.keyword | Cuidados críticos | |
| dc.title | Valor ultrassonográfico do diafragma para a extubação | |
| dc.type | Tese |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
