Como o lockdown e a pandemia do Covid-19 afetou o desempenho dos atletas de futebol
| dc.audience.educationLevel | Especialização | |
| dc.contributor.advisor | Silva Neto, João Barbosa da | |
| dc.contributor.advisor | Martins, Douglas | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Ezequiel Gois de | |
| dc.contributor.author | Silva, Igor Andrade da | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-14T14:31:02Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | O presente artigo empenhou-se em investigar como o lockdown e a pandemia do Covid-19 afetou o desempenho dos atletas de futebol. Por meio de uma revisão sistemática com o objetivo de compreender quais as principais variáveis afetaram o desempenho dos atletas de futebol após o lockdown estabelecido em função da pandemia do COVID-19, compreendendo a epidemiologia e fisiopatologia da doença, apontando as alterações que foram implantadas no futebol destacadas pela bibliografia e compreendendo a epidemiologia das lesões do futebol nos anos de 2020 e 2021. Por meio desta investigação, averiguou-se que os principais danos ao desempenho dos atletas ocorreram nos aspectos econômicos, emocionais e físicos. Concluiu-se que dentre os aspectos físicos o número de lesões pós isolamento chama a atenção pelo acentuado número de ocorrências, sendo a lesão de isquiotibiais a mais recorrente. No entanto, houve imprecisão e divergências na bibliografia quanto a este aumento, visto que muitos estudos não apresentaram dados quanto a lesões prévias. | |
| dc.description.course | Fisioterapia Traumato-Ortopédica Esportiva | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/1344 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.keyword | Fisioterapia | |
| dc.subject.keyword | Reabilitação | |
| dc.subject.keyword | Traumatismos em atletas | |
| dc.subject.keyword | Pandemias | |
| dc.subject.keyword | Covid-19 | |
| dc.title | Como o lockdown e a pandemia do Covid-19 afetou o desempenho dos atletas de futebol | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de curso |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Ezequiel Oliveira e Igor Silva.pdf
- Tamanho:
- 198,77 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
