Avaliação dos polimorfismo CYP1B1, COMT 2, COMT 3 e ESR1 como fatores de risco relacionados à ocorrência de pólipos endometriais
| dc.audience.educationLevel | Doutorado | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Fernandes, César Eduardo | |
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Emerson de | |
| dc.contributor.author | Tcherniakovsky, Marcos | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T16:46:26Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Objetivo: Avaliar a presenc¸a dos polimorfismos gene´ticos CYP1B1 (rs 1056836); COMT 2 (rs 4680); COMT 3 (rs 5031015) e ESR1 (rs 2234693); que participam da síntese, ação e metabolização dos estrogênios; como fatores de riscos para a formação de pólipos endometriais (PE), bem como as varia´veis cli´nicas e epidemiolo´gicas e as dosagens de estradiol e estrona na po´s-menopausa. Material e Me´todos: Foram incluidas 309 mulheres menopausadas sendo 236 mulheres com o diagnóstico de PE confirmado ao exame de anatomopatológico (Grupo Caso) e 73 mulheres com cavidade endometrial normal ao exame de vídeo-histeroscopia diagnóstica (Grupo Controle) e realizadas análises genotípicas dos polimorfos por Reac¸ão em Cadeia da Polimerase em tempo real - High Resolution Melting (PCRHRM). Resultados: Os genes CYP1B1 (p= 0,157), COMT2 (p= 0,276), COMT3 (p= 0,577) e ESR1 (p= 0,670) foram comparados nos dois grupos não havendo significância para a ocorrência de pólipo endometrial (PE). A ana´lise descritiva das características clínicas e epidemiológicas não mostraram diferenças significativas entre os grupos caso e controle quanto a idade (p=0,800), etnia (p=0,933), IMC (p=0,160), gestações (p=0,866), diabetes melito (p=0,799), dislipidemia (p=0,649), tabagismo atual (p=0,441), antecedente de tabagismo (p=0,814) e uso de tamoxifeno (p=0,237). O uso de terapia hormonal (TH) foi a única situação clínica que mostrou significância (p<0,001) entre os grupos, sendo 16,4% no grupo controle e 3,8% no grupo caso. As dosagens de estrona e estradiol não mostraram diferenças significativas entre os grupos (p=0,971) e (p=0,182), respectivamente. Concluso~es: A presenc¸a dos polimorfismos CYP1B1, COMT2, COMT3 e ESR1, não mostraram associac¸ão significativa com PE. Dentre as variáveis clínicas e epidemiológicas o uso da TH foi a única variável clínica que mostrou significância. As dosagens de estradiol e estrona também não mostraram significância entre os dois grupos. | |
| dc.description.course | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/207 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.keyword | Polimorfismo genético | |
| dc.subject.keyword | Pólipos | |
| dc.subject.keyword | Estrogênios | |
| dc.title | Avaliação dos polimorfismo CYP1B1, COMT 2, COMT 3 e ESR1 como fatores de risco relacionados à ocorrência de pólipos endometriais | |
| dc.type | Tese |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Marcos Tcherniakovsky.pdf
- Tamanho:
- 3.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
