As modalidades de diagnóstico por imagem utilizadas para detecção de adenocarcinoma pancreático
| dc.audience.educationLevel | Especialização | |
| dc.contributor.advisor | Nobeshi, Leandro | |
| dc.contributor.author | Nardi, Guilherme Cataldi | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T19:49:35Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | O câncer de pâncreas é considerado o 6º câncer mais letal do mundo além de ser silencioso, sendo detectado normalmente em estágios avançados. A melhoria do prognóstico do paciente está ligada a detecção do câncer em um estágio inicial. Atualmente, com os avanços tecnológicos, foram criadas algumas modalidades para a detecção de adenocarcinoma ductal pancreático. A tomografia computadorizada é o padrão-ouro no diagnóstico de imagem para câncer de pâncreas, porém existem outras modalidades que possuem funções semelhantes a ela. A ressonância magnética e a ultrassonografia endoscópica têm mostrado excelentes resultados. Esse trabalho tem como objetivo analisar as vantagens e desvantagens de cada modalidade para a detecção de adenocarcinoma ductal pancreático. | |
| dc.description.course | Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/662 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.keyword | Diagnóstico por imagem | |
| dc.subject.keyword | Tomografia computadorizada por raios x | |
| dc.subject.keyword | Espectroscopia de ressonância magnética | |
| dc.subject.keyword | Carcinoma ductal pancreático | |
| dc.title | As modalidades de diagnóstico por imagem utilizadas para detecção de adenocarcinoma pancreático | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de curso |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
