A influência da quimioterapia no estado nutricional e na fadiga oncológica em pacientes com câncer
| dc.audience.educationLevel | Mestrado | |
| dc.contributor.advisor | Raimundo, Rodrigo Daminello | |
| dc.contributor.author | Souza, Bruna Cunha de | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T14:17:21Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Introdução: Existem diversos tratamentos antineoplásicos, entre eles a quimioterapia, na qual seus efeitos adversos são variáveis e podem contribuir com o comprometimento do estado nutricional e aumento da fadiga nos pacientes. Objetivo: Avaliar a influência da quimioterapia no estado nutricional e na fadiga oncológica de pacientes com câncer. Métodos: Trata-se de um estudo analítico, na qual participaram pacientes realizando quimioterapia. O levantamento de dados foi feito na primeira sessão de quimioterapia, na metade do ciclo e na última sessão, de modo que a fadiga oncológica foi avaliada através do Pictograma de Fadiga e a avaliação do estado nutricional foi realizada por meio da Antropometria e da Avaliação Subjetiva Global produzida pelo paciente (ASG-PPP). Resultados: A amostra final contou com 20 pacientes, com média de idade de 59,1 anos, 45% possuíam neoplasia de cólon. Houve um aumento no nível de cansaço e na sua interferência nas atividades de vida diária entre a primeira e última aplicação (p<0,05), além de uma diferença entre o percentual de perda de peso (p<0,05) entre as três aplicações. Além disso, foi constatado uma relação direta entre a fadiga, no terceiro momento de aplicação, com o estado nutricional (R= 0,484; p= 0,031). Conclusão: A fadiga tende a aumentar durante a quimioterapia, já o estado nutricional piora ao longo das sessões, havendo relação direita, porém fraca, entre fadiga e estado nutricional. | |
| dc.description.course | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/127 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.keyword | Estado nutricional | |
| dc.subject.keyword | Neoplasias | |
| dc.subject.keyword | Quimioterapia | |
| dc.subject.keyword | Fadiga | |
| dc.title | A influência da quimioterapia no estado nutricional e na fadiga oncológica em pacientes com câncer | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
