Internações hospitalares e mortalidade por sífilis congênita em crianças menores de 1 ano do estado de São Paulo, Brasil: um estudo ecológico
| dc.audience.educationLevel | Doutorado | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Wajnsztejn, Rubens | |
| dc.contributor.author | Silva, Mirian Dias Moreira | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-14T00:11:14Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | INTRODUÇÃO: A sífilis congênita é uma doença infecciosa transmitida através da disseminação hematogênica do Treponema pallidum da gestante infectada não tratada ou inadequadamente tratada para o feto por via transplacentária. Há possibilidade de transmissão direta do T. pallidum por meio do contato da criança pelo canal de parto, se houver lesões genitais maternas, ou durante o aleitamento apenas se houver lesão mamária por sífilis. A mortalidade por sífilis congênita em crianças lactentes é uma crescente preocupação no Brasil, refletindo falhas no diagnóstico e tratamento durante a gravidez. A desigualdade no acesso aos serviços de saúde amplifica o problema, deixando gestantes e recém-nascidos em situação vulnerável (SANDES, et al, 2019), (ANDRADE, 2018).OBJETIVO: Avaliar as internações hospitalares e mortalidade por sífilis congênita em crianças menores de 1 ano do estado de São Paulo, no período de 2009 a 2018.MÉTODO: Estudo Ecológico de Séries Temporais com análise de internações hospitalares e óbitos por sífilis congênita em menores de um ano ocorridos entre 2008 e 2021 no estado de São Paulo. Em epidemiologia, o estudo ecológico avalia informações em nível populacional sobre um evento de interesse (MORGENSTER, 1995). Os sujeitos no estudo ecológico podem estar agrupados por local ou por tempo. A fonte de informações para este estudo foi o banco de dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) do Ministério da Saúde do Brasil (https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude- tabnet/). O banco de dados do DATASUS contém informações relevantes na área da saúde de todas as localidades do Brasil. Notadamente, a missão do DATASUS é promover modernização por meio da tecnologia da informação para apoiar o Sistema Único de Saúde – SUS. O banco de dados do DATASUS é de acesso público e irrestrito. RESULTADOS: No período de janeiro de 2008 até dezembro de 2021 houve 8379185 nascidos vivos no estado de São Paulo. Destes, houve notificação de 21237 internações hospitalares e 247 óbitos por sífilis congênita. Na Região Administrativa de São Paulo ocorreu o maior número de internações hospitalares por sífilis congênita (12110), seguido das regiões administrativas Baixada Santista (1510), Taubaté (1267) e Campinas (1059). Enquanto que as maiores contagens de óbitos ocorreram na Grande São Paulo (139), Baixada Santista (27) e Sorocaba (16). No período estudado, a letalidade teve variação percentual anual estacionário, com valor de significância estatística igual a 0,228. Por outro lado, a variação percentual anual da contagem de internações hospitalares, contagem de óbitos, incidência de internações hospitalares e coeficiente de mortalidade apresentaram variação percentual anual crescentes, com significâncias estatísticas de abaixo de 0,05. A incidência de internações hospitalares mostrou a maior variação percentual anual de 45,66%. O coeficiente de mortalidade e anos de vidas perdidos também tiveram substancial aumento na variação percentual anual de 37,87% e 36,72%, respectivamente. CONCLUSÃO: A sífilis congênita é um grave problema de saúde pública que está associado às altas taxas de internações hospitalares e mortalidade infantil na grande São Paulo e nas regiões metropolitanas próximas, o que acaba prejudicando principalmente no prognóstico clínico de crianças menores de 1 ano de idade que padecem com as manifestações críticas da doença e suas associadas comorbidades. | |
| dc.description.course | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/134 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.keyword | Sífilis congênita | |
| dc.subject.keyword | Mortalidade | |
| dc.subject.keyword | Criança | |
| dc.subject.keyword | Hospitalização | |
| dc.title | Internações hospitalares e mortalidade por sífilis congênita em crianças menores de 1 ano do estado de São Paulo, Brasil: um estudo ecológico | |
| dc.type | Tese |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
