O uso da tomografia por emissão de pósitrons para o diagnóstico e estadiamento de linfomas
| dc.audience.educationLevel | Especialização | |
| dc.contributor.advisor | Nobeshi, Leandro | |
| dc.contributor.author | Lima, Natalia Moreno | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T20:00:40Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Os linfomas são neoplasias do sistema imunitário com origem em linfócitos B, T ou células natural killer que envolvem os tecidos linfóides que estão associados ao crescimento de massas tumorais. Dependendo de sua origem, disseminação e categoria, o linfoma pode ser dividido em grupos e subcategorias, permitindo identificar um grupo de risco de acordo com sua faixa etária, fatores genéticos e predisposição para desenvolvimento da doença. Com o desenvolvimento tecnológico, hoje, os equipamentos de tomografia, além de nos mostrar estruturas anatômicas e seus achados dentro ou não de anormalidades, atualmente, encontramos no mercado, equipamentos de tomografia por emissão de pósitrons, que além de nos permitir avaliar estruturas anatômicas, podemos avaliar resposta metabólica celular, afirmando ou não, se existe atividade celular maligna e sua atual gravidade de acordo com áreas afetadas dentro do organismo humano, utilizando radiotraçadores como o fluordesoxiglicose. Com este avanço, o diagnóstico e acompanhamento de algumas doenças, principalmente no meio oncológico, tal como linfomas, é possível identificar desde o primeiro sinal clínico metabólico da doença. Além de ser possível, acompanhar a evolução do tratamento e até mesmo se aquela resposta é positiva ou se a conduta deve ser alterada. | |
| dc.description.course | Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/664 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.keyword | Diagnóstico por imagem | |
| dc.subject.keyword | Tomografia computadorizada por raios x | |
| dc.subject.keyword | Linfoma | |
| dc.title | O uso da tomografia por emissão de pósitrons para o diagnóstico e estadiamento de linfomas | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de curso |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
