Uso de progesterona-ciclodextrina, um complexo hidro solúvel após lesão cerebral traumática leve: resultados de modelo experimental pediátrico de lesão cerebral traumática em roedores
| dc.audience.educationLevel | Mestrado | |
| dc.contributor.advisor | Pompei, Luciano de Melo | |
| dc.contributor.author | Estrada, Eduardo de Oliveira Duque | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T13:55:51Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | OBJETIVO: Estudar o espectro neuroprotetor da progesterona- ciclodextrina hidrossolúvel em modelo experimental pediátrico de traumatismo cranioencefálico (mTBI) fechado único. MÉTODOS: A técnica de queda de peso modificada é um método confiável para a indução de mTBI em ratos juvenis. Aplicamos um peso de impacto de 150 g em ratos juvens. 32 ratos machos Wistar de ambos os sexos foram aleatoriamente designados para uma das três condições experimentais: (1) grupo mTBI + progesterona hidrossolúvel; (2) mTBI + veículo de controle e (3) somente anestesia geral (Sham). A coordenação motora pós mTBI foi avaliada por meio do teste de caminhada na barra realizado nos dias -7 e -3 antes da lesão para preparar o condicionamento do modelo de caminhada, e na 1 hora, 24 horas, 72 horas e 30 dias após mTBI. RESULTADOS: Os animais que sofreram o traumatismo cranioencefálico (mTBI) fechado único não apresentaram aumento no tempo de caminhada na barra realizada em 1, 24 e 72 horas e 30 dias sem tratamento e aparente instabilidade ao acordar. No grupo tratado com progesterona idrossolúvel, os testes de caminhada realizados em 1, 24 e 72 horas são reduzidos e semelhantes 30 dias após o TCE. No grupo tratado com progesterona- ciclodextrina hidrossolúvel, os animais retomam rapidamente as atividades normais e são visualmente indistinguíveis dos animais com somente anestesia geral. CONCLUSÃO: Os animais com mTBI único apresentaram aumento no tempo de caminhada sem tratamento com progesterona solúvel em água. | |
| dc.description.course | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/216 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.keyword | Progesterona | |
| dc.subject.keyword | Ciclodextrinas | |
| dc.subject.keyword | Lesões encefálicas traumáticas | |
| dc.subject.keyword | Ratos | |
| dc.title | Uso de progesterona-ciclodextrina, um complexo hidro solúvel após lesão cerebral traumática leve: resultados de modelo experimental pediátrico de lesão cerebral traumática em roedores | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
