Mudanças no perfil epidemiológico e custos públicos com tratamento hospitalar de osteoartrose no Brasil
| dc.audience.educationLevel | Mestrado | |
| dc.contributor.advisor | Adami, Fernando | |
| dc.contributor.author | Johnen, Gustavo | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T17:42:05Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Introdução: A Osteoartrose parece cada vez mais afetar indivíduos de faixas etárias mais jovens, impactando os custos com saúde principalmente em países em desenvolvimento como o Brasil. Objetivo: Identificar mudanças no perfil, na distribuição geográfica e nos custos das admissões hospitalares por diagnóstico de osteoartrose no Brasil em 1998, 2007 e 2016. Métodos: Análise de dados secundários dos anos de 1998, 2007 e 2016, obtidos em 2018, do Ministério da Saúde do Brasil, por meio do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Foram coletados dados das admissões hospitalares por osteoartrose, pelos códigos M10-M19 da décima Classificação Internacional de Doenças, estratificado por sexo, faixa etária e região administrativa do Brasil, bem como os custos com essas internações. Análise descritiva padrão e regressão linear foram utilizados para descrever e realizar uma projeção dos custos. O nível de significância foi de 5%. O programa utilizado foi o Stata® (StataCorp, LLC) 11.0. Resultados: Entre 1998 a 2016, 320.575 internações por osteoartrose foram registradas no Brasil. Parece haver mudança na distribuição entre os sexos, sendo maior em mulheres a partir de 2007. A segunda faixa etária mais afetada foi de 15 a 49 anos até 2007 e a faixa de 50 a 59 anos em 2016. A maior proporção na região Sudeste e menor proporção na região Norte. Há aumento dos custos até 2016, com projeção de aumento para 2034. Conclusão: Parece haver mudanças no perfil das internações por osteoartrose no Brasil, principalmente na faixa etária de 50 a 59 anos. | |
| dc.description.course | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/484 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.keyword | Osteoartrite | |
| dc.subject.keyword | Epidemiologia | |
| dc.subject.keyword | Saúde pública | |
| dc.subject.keyword | Sistema Único de Saúde | |
| dc.subject.keyword | Brasil | |
| dc.title | Mudanças no perfil epidemiológico e custos públicos com tratamento hospitalar de osteoartrose no Brasil | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
