A influencia do polimorfismo do CYP3A4 nos esteroides sexuais como fator de risco para câncer de mama: estudo caso-controle
| dc.audience.educationLevel | Mestrado | |
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Emerson de | |
| dc.contributor.advisor | Fernandes, César Eduardo | |
| dc.contributor.advisor | Carelli Filho, Ivo | |
| dc.contributor.author | Veiga, Melissa Gonzalez | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T17:29:15Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Introdução: Estudos epidemiológicos vêm mostrando evidências da influência dos hormônios sexuais na patogênese do câncer de mama, e têm sugerido relação da doença com variações em genes envolvidos na síntese e/ou metabolização de estrogênios. Nosso objetivo foi avaliar a associação entre o polimorfismo da CYP3A4*1B, (rs2740574), e o risco de desenvolvimento da neoplasia mamária. Materiais e Métodos: Neste estudo caso–controle, a frequência de polimorfismo do CYP3A4*1B foi determinada em 148 mulheres com câncer de mama e 245 mulheres sem a doença. O DNA foi extraído do plasma e o gene foi amplificado por meio de Reação de Polimerização de Cadeia (PCR), enquanto o polimorfismo foi determinado por enzimas de restrição. Resultados: O polimorfismo, após o ajuste para as variáveis confundidoras que foram o uso do contraceptivo oral e o antecedente familiar para câncer de mama, não foi associado com a ocorrência de câncer de mama (OR = 1,151, IC95: 0,714 – 1,856, p = 0,564). Também não observamos associação com a presença de receptores hormonais, superexpressão de HER 2 e tampouco com a taxa de proliferação celular do tumor. Conclusão: Não observamos relação entre o polimorfismo da CYP3A4*1B e a ocorrência de câncer de mama. | |
| dc.description.course | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/505 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.keyword | Saúde da mulher | |
| dc.subject.keyword | Neoplasias da mama | |
| dc.subject.keyword | Polimorfismo genético | |
| dc.title | A influencia do polimorfismo do CYP3A4 nos esteroides sexuais como fator de risco para câncer de mama: estudo caso-controle | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
