Fatores associados ao grau de adesão à terapia medicamentosa de diabetes mellitus tipo 2 na atenção básica de saúde em município do nordeste brasileiro
| dc.audience.educationLevel | Mestrado | |
| dc.contributor.advisor | Souto, Ricardo Peres do | |
| dc.contributor.author | Saraiva, Emanuela Machado Silva | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T18:19:11Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | O tratamento farmacológico do Diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é contínuo e a adesão do paciente à medicação é fundamental para o controle da doença. Uma barreira importante e frequentemente relatada para a adesão ao tratamento de DM2 é a restrição de acesso aos medicamentos. Este estudo analisou pacientes com DM2 que recebem seus medicamentos sem custos da rede pública de saúde com o objetivo de avaliar fatores associados à adesão farmacoterapêutica no DM2 distintos do acesso à medicação. O delineamento do estudo foi transversal, envolvendo 300 pacientes recrutados em Crato, Ceará (Brasil) de janeiro a dezembro de 2017. As informações foram obtidas por questionários autoaplicáveis, sendo que os medicamentos usados foram confirmados na prescrição. A adesão à medicação foi determinada pelo Morisky Medication Adherence Scale (MMAS-4). Percepções do paciente sobre os medicamentos foram avaliadas pelo Beliefs about Medicines Questionnaire (BMQ). Apenas 22,7% dos participantes atingiu o critério de alta adesão ao tratamento farmacológico. As características mais frequentes no grupo de baixa adesão foram: estar casado; ter hipertensão; não praticar atividade física regularmente; seguir terapia baseada na associação de dois ou mais hipoglicemiantes orais sem insulina; apresentar baixo escore na escala necessidade do BMQ. O escore necessidade aumentou com a idade do paciente e com o número de medicamentos usados e diminuiu no caso de existirem familiares com DM2 e ter filhos. O acesso total a medicamentos não garantiu alta adesão ao tratamento farmacológico do Diabetes mellitus tipo 2. Fatores distintos à não adesão a medicação podem ser encontrados e barreiras específicas devem ser consideradas ao planejar ações para melhorar a adesão nessas populações. | |
| dc.description.course | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/311 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.keyword | Diabetes mellitus tipo 2 | |
| dc.subject.keyword | Adesão à medicação | |
| dc.subject.keyword | Relatos de casos | |
| dc.title | Fatores associados ao grau de adesão à terapia medicamentosa de diabetes mellitus tipo 2 na atenção básica de saúde em município do nordeste brasileiro | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
