Avaliação da função pulmonar, marcadores inflamatórios e medidas antropométricas em indivíduos obesos submetidos a cirurgia bariátrica de bypass gástrico em y de Roux
| dc.audience.educationLevel | Doutorado | |
| dc.contributor.advisor | Fonseca, Fernando Luiz Affonso | |
| dc.contributor.author | Radziavicius, Fernanda Regina de Campos | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-28T18:40:39Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | A obesidade é um assunto que nos dias de hoje merece especial destaque pela sua crescente prevalência entre a população mundial, considerada atualmente como a “Síndrome do Novo Mundo”, a epidemia do século XXI, corresponde a uma doença multifatorial que resulta da interação de fatores genéticos, metabólicos, hormonais, ambientais, comportamentais e culturais. Por sua vez, a cirurgia bariátrica tem sido vastamente utilizada como recurso terapêutico no tratamento da obesidade mórbida, quando a intervenção multidisciplinar se torna desfavorecida. A cirurgia de bypass gástrico em Y de Roux é atualmente considerada a ferramenta mais eficiente na perda ponderal, o que permitirá, redução da inflamação, controle da Síndrome Metabólica e das comorbidades associadas, bem como, melhora do desempenho da função respiratória, e conseqüentemente, melhora na qualidade de vida. Analisar a função pulmonar, marcadores inflamatórios e medidas antropométricas em indivíduos obesos submetidos à cirurgia de bypass gástrico em Y de Roux, bem como verificar a existência de correlação entre os marcadores inflamatórios com a função respiratória nos respectivos momentos. Amostra composta por 35 adultos obesos, com idade entre 21 a 60 anos, submetidos a análise dos marcadores inflamatórios, gasometria venosa, prova de função pulmonar, bem como das medidas antropométricas no pré-operatório e seis meses após intervenção cirúrgica. Dos 35 indivíduos avaliados, 88% da amostra foi composta pelo sexo feminino, com alterações pré-existentes das medidas antropométricas, marcadores inflamatórios, gasometria venosa, bem como prova de função pulmonar independente da faixa etária, raça e sexo. Observou-se redução importante, com diferença estatisticamente significante entre as medidas antropométricas após intervenção cirúrgica, com p<0,001, melhora importante dos marcadores inflamatórios, com diferença estatisticamente significante dos valores encontrados de Colesterol (p<0,001), Creatinina (p=0,045), Proteína Total (p<0,001), Triglicérides (p=0,014), Ácido Úrico (p=0,010), Proteína C Reativa (p<0,001), LDL (p<0,001) e VLDL (p=0,008), bem como melhor desempenho na prova de função pulmonar analisada após intervenção cirúrgica, com p<0,001 para o VRE, CRF, VEF1 e CVF, e p=0,015 para a razão VEF1/CVF, bem como, diferença estatisticamente significante para com os valores encontrados na gasometria venosa. Em relação à análise da função respiratória com os marcadores inflamatórios no pré-operatório, observou-se uma correlação entre Proteína C Reativa com os valores de pH (r 0,433, p=0,009), o que não foi notório entre o VRE (r -0,382, p=0,023) e com a PCO2 (r -0,441, p=0,008), bem como, uma correlação entre TNFa e o pH (r 0,394, p=0,021), já no pós-operatório, detectou-se apenas correlação entre a Vitamina D e a razão VEF1/CVF (r 0,620, p=0,008). Conforme verificado no presente estudo, com base na literatura atual, a cirurgia bariátrica proporciona redução do peso, melhora dos parâmetros metabólicos e inflamatórios tendo hoje importante papel em diminuir a morbimortalidade associada à obesidade. | |
| dc.description.course | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/448 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.keyword | Obesidade | |
| dc.subject.keyword | Cirurgia bariátrica | |
| dc.subject.keyword | Testes de função respiratória | |
| dc.title | Avaliação da função pulmonar, marcadores inflamatórios e medidas antropométricas em indivíduos obesos submetidos a cirurgia bariátrica de bypass gástrico em y de Roux | |
| dc.type | Tese |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Fernanda Radziavicius.pdf
- Tamanho:
- 460.37 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
