Perfil biopsicossocial de idosos frágeis com incontinência urinária
| dc.audience.educationLevel | Mestrado | |
| dc.contributor.advisor | Glina, Sidney | |
| dc.contributor.advisor | Filipini, Rosangela | |
| dc.contributor.advisor | Furst, Maria Cláudia Bicudo | |
| dc.contributor.author | Archila, Daisy Cristina Zemke Barreiros | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-23T19:41:57Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Introdução: o processo de envelhecimento é um processo natural que envolve processos multidimensionais e multideterminados associado vulnerabilidade fisiológica do indivíduo tornando mais frágil. A fragilidade no idoso está associada ao maior risco de desfechos adversos: declínio na capacidade funcional, quedas, delírio, institucionalização, hospitalização e morte. A incontinência urinária (IU) classificada na Sociedade Internacional de Continência Urinária (ICS) como uma perda involuntária de urina, gerando um problema social e de vulnerabilidade e uma condição que afeta a população idosa influenciando em seus aspectos físicos e psicológicos. Objetivo: o estudo analisou a relação entre o risco de queda e distúrbios miccionais em idosos frágeis assistidos em uma unidade de referência saúde do idoso na região da zona leste do município de São Paulo - SP. Metodologia: o estudo quantitativo, transversal, com coleta de dados secundários por meio de levantamentos de prontuários de pacientes atendidos em um ambulatório de referência Unidade de Referência a Saúde do Idoso (URSI), na região leste da cidade de São Paulo. A população constituída por amostra aleatória não probabilística de 132 pessoas idosas, com 60 anos ou mais, homens e mulheres, que foram encaminhadas a URSI pelas unidades básicas de saúde da região através de um instrumento de Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa - Atenção Básica (AMPI-AB) e as variáveis colhidas no prontuário dos pacientes através dos instrumentos da Avaliação Gerontológica Global (AGG) no período de agosto de 2015 a dezembro de 2021. Processamento e análise dos dados pelo EpiInfo, 7.2. Nível significância 5%. Resultados: observou-se um predomínio de mulheres (74,2%) e idade média de 79,8 anos. A situação conjugal era de 66 % sem companheiro e 5,7% sem renda referida. A fragilidade através da aplicação AMPI com uma maioria frágil de 58,9% e pré-frágil de 37,2%. O uso de 5 ou mais medicamentos foi 60,3% dos idosos e história de queda de 54,9% nos últimos 12 meses sendo no percentual de quedas da AMPI 51,2%. Sobre as incontinências, a urinária predominou com 62,8%. Na saúde atual na URSI, 4,3% referiram uso diário de álcool e 18,8% disseram serem ex-etilista; 6,8% fumam e 39,3% ex-tabagista. O IMC nessa mesma avaliação foi 22,2% em estado de magreza e 47,2% com excesso de peso. Na variável de classificação da fragilidade AMPI houve resultados significantes dos idosos com maiores idades e classificados em maiores fragilidades (p=0,028); não ter companheiro com fragilidade maior (p=0,002); maior número de comorbidades com maior classificação de frágil (p=0,013) e dor referida (p<0,001). O fator de uso de 5 ou mais medicamentos, ter incontinência urinária e apresentar queda apresentaram respectivamente maiores médias e medianas para o escore AMPI (p=0,008; p=0,001 e <0,001). Conclusão: não há relação direta entre queda e ter incontinência urinária, mas estes agravos estão associados à fragilidade do idoso inferindo assim na relação indireta. A ausência de companheiro e ser longevos aumenta a fragilidade e o estado frágil pode resultar em ter mais dores, aumento de quedas, aumento de comorbidades e uso de número maior de medicamentos. | |
| dc.description.course | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/191 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.keyword | Idoso | |
| dc.subject.keyword | Fragilidade | |
| dc.subject.keyword | Acidentes por quedas | |
| dc.subject.keyword | Incontinência urinária | |
| dc.title | Perfil biopsicossocial de idosos frágeis com incontinência urinária | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
