Nefropatia induzida por contraste
| dc.audience.educationLevel | Especialização | |
| dc.contributor.advisor | Nobeshi, Leandro | |
| dc.contributor.author | Joaquim, Ariane Aparecida Machado | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T17:19:35Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Nefropatia induzida por meio de contraste (NIC) consiste na piora da função renal seguida da administração do meio de contraste sendo descrita como a terceira causa de nefropatia em pacientes hospitalizados, uma media de 10,2% dos casos. O risco de desenvolver NIC esta diretamente ligado a insuficiência real previa, sendo o risco maior ou menor de acordo com severidade da insuficiência renal. A suspenção de drogas diuréticas e/ou nefrotóxicas, a avalição correta da dose de meio de contraste bem como o intervalo entre doses, são medidas que contribuem na prevenção do NIC. Métodos profiláticos como o uso de bloqueadores de cálcio e acetilcisteína em conjunto com uma hidratação com solução salina vem mostrando ser potencialmente útil na prevenção de NIC. | |
| dc.description.course | Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/824 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.keyword | Tomografia computadorizada por raios x | |
| dc.subject.keyword | Diagnóstico por imagem | |
| dc.subject.keyword | Nefropatias | |
| dc.subject.keyword | Meios de contraste | |
| dc.title | Nefropatia induzida por contraste | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de curso |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
