Expressão das MMP-2 e MMP-9 nos exossomos de pacientes portadoras de diferentes subtipos de câncer de mama
| dc.audience.educationLevel | Especialização | |
| dc.contributor.advisor | Theodoro, Thérèse Rachell | |
| dc.contributor.author | Santos, Bruno Reis Gonçalves dos | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T13:15:56Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Introdução: O câncer de mama é o câncer mais diagnosticado no sexo feminino, não considerando os cânceres de pele não melanoma sendo principal causa de morte por câncer entre as mulheres. Grande parte dessas mortes é devido à metástase. A expressão de biomarcadores da família das metaloproteinases (MMPs), em especial a MMP-2 e MMP-9 vem sendo associada à patogênese do câncer de mama e implicam em acelerar a metástase deste câncer. Exossomos secretados por células tumorais podem impactar a arquitetura da matriz extracelular gerando o microambiente do câncer. Tais exossomos carregam MMPs, que aumentam da degradação da MEC e a invasividade do câncer, culminando em metástase. Objetivo: Analisar a expressão das MMP-2 e MMP-9 no mRNA de exossomos provenientes de pacientes portadoras de diferentes subtipos de câncer de mama. Métodos: O plasma obtido de mulheres saudáveis e portadoras de diferentes subtipos de câncer de mama foram submetidos ao isolamento de exossomos, extração do RNA total, obtenção do cDNA e amplificação de oligonucleotídeos específicos para MMP -2 e -9 por PCR em tempo real. Resultados e Discussão: Os resultados mostraram aumento na expressão de MMP-2 e MMP-9 no mRNA de exossomos obtidos de plasma de pacientes portadores de câncer de mama versus mulheres saudáveis. O valor preditivo positivo, para MMP-2 e -9 foi > 0.80, demonstrando elevada acurácia. A associação entre a expressão de MMP-9 elevada e maior malignidade tumoral com pior sobrevida global demonstram grande potencial metastático. Pacientes portadoras do câncer de mama do subtipo luminal B apresentaram maior expressão de MMP-2 nos exossomos obtidos em relação à expressão em mulheres saudáveis. Já a expressão da MMP-9 foi estatisticamente maior nos exossomos obtidos do plasma de mulheres portadoras do subtipo TN. A MMP-9 pode ser um possível biomarcador com máxima acurácia no subtipo mais agressivo e com maior probabilidade de recidiva e/ou metástases de mama. O nível de significância estatística adotado foi de 5% e foi utilizado o software Prism® versão 5.0. Conclusão: As MMP-2 e MMP-9 são altamente expressas nos exossomos dos subtipos de câncer de mama e estão relacionadas ao microambiente tumoral, podendo ser usadas como biomarcadores diagnóstico e/ou prognóstico no câncer de mama | |
| dc.description.course | Fisiologia Humana | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/1421 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.keyword | Fisiologia | |
| dc.subject.keyword | Neoplasias da mama | |
| dc.subject.keyword | Saúde da mulher | |
| dc.subject.keyword | Biomarcadores | |
| dc.title | Expressão das MMP-2 e MMP-9 nos exossomos de pacientes portadoras de diferentes subtipos de câncer de mama | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de curso |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Bruno Santos.pdf
- Tamanho:
- 298,32 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
