Pacientes submetidos a injeções simultâneas bilaterais intravítreo de ANTI-VEGF: análise do impacto socioeconômico para o paciente e a instituição
| dc.audience.educationLevel | Especialização | |
| dc.contributor.advisor | Viana, Joseval Martins | |
| dc.contributor.author | Catabriga, Marcia Maria de Freitas | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T12:12:20Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Esta pesquisa tem como objetivo analisar o impacto socioeconômico para o paciente e a instituição da utilização de injeções simultâneas bilaterais intravítreo de anti-VEGF. Serão abordados os aspectos financeiros, os resultados clínicos e a qualidade de vida dos pacientes. Os resultados obtidos até o momento indicam que a utilização de injeções simultâneas bilaterais intravítreo de anti-VEGF apresenta benefícios significativos para os pacientes, como a redução do número de consultas e procedimentos cirúrgicos, além de melhorias na acuidade visual e qualidade de vida. No entanto, também são identificados desafios financeiros e organizacionais para a instituição de saúde | |
| dc.description.course | MBA em Administração Hospitalar e Sistemas de Saúde | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/1023 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.keyword | Gestão em saúde | |
| dc.subject.keyword | Paciente | |
| dc.subject.keyword | Centros de saúde | |
| dc.subject.keyword | Fatores socioeconômicos | |
| dc.title | Pacientes submetidos a injeções simultâneas bilaterais intravítreo de ANTI-VEGF: análise do impacto socioeconômico para o paciente e a instituição | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de curso |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Marcia Catabriga.pdf
- Tamanho:
- 203.58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
