Avaliação do uso prévio de anticoncepcional oral combinado nos tratamentos de reprodução assistida de alta complexidade em protocolos com progestágeno oral
| dc.audience.educationLevel | Mestrado | |
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Renato de | |
| dc.contributor.advisor | Barbosa, Caio Parente | |
| dc.contributor.author | Vidal, Daniel Henrique Braga | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T12:39:59Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Dentre os métodos contraceptivos, destaca-se o anticoncepcional oral combinado (AOC). Porém, carecem estudos sobre o impacto do uso prévio nas técnicas de reprodução assistida (TRA). Objetivo: Avaliar o impacto do uso prévio de AOC nas TRA com bloqueio da ovulação com progestágeno oral (PO). Métodos: Estudo coorte retrospectivo com amostra de conveniência unicêntrico de pacientes tratadas entre 2018 e 2021. Comparou-se dois grupos: com antecedente de AOC e sem antecedente (comparador). As variáveis clínicas foram idade, índice de massa corporal (IMC), tipo de infertilidade e tabagismo. Em relação ao tratamento, contagem de folículos antrais (CFA); folículos >14 mm; oócitos em metáfase I e II; número de embriões; dias de tratamento; dose total de medicação e taxa de gravidez química, clínica e aportamento após 1ª transferência embrionária. Utilizou-se frequência absoluta e relativa para variáveis qualitativas; médias, medianas e teste t para as quantitativas. Associação entre variáveis qualitativas utilizou o teste de Qui-quadrado e, para as quantitativas, teste de Mann-Withney (p<0,05). Programa estatístico Stata 16.0. Resultados: Dentre 407 prontuários, inclui-se 351 (AOC=243 e comparador=108). Grupo AOC e comparador apresentaram, respectivamente, média (dp ±) de idade 38,2(4,5) e 38,2 (4,5) anos; taxas de gravidez química de 30,5% e 29,6% (p=0,281); gravidez clínica, 24,8% e 24,1% (p= 0,313) e abortamento, 5% e 4,6% (p=0,544). A mediana do tempo de AOC foi 6 anos. Conclusão: O uso prévio de uso de AOC não impactou nos resultados reprodutivos em relação ao grupo comparador em pacientes submetidas às TRA nos protocolos com PO | |
| dc.description.course | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/121 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.keyword | Saúde da mulher | |
| dc.subject.keyword | Gravidez | |
| dc.subject.keyword | Fertilização in vitro | |
| dc.subject.keyword | Anticoncepcionais orais combinados | |
| dc.title | Avaliação do uso prévio de anticoncepcional oral combinado nos tratamentos de reprodução assistida de alta complexidade em protocolos com progestágeno oral | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
