A atuação do enfermeiro no gerenciamento dos indicadores assistenciais em unidade de terapia intensiva
| dc.audience.educationLevel | Especialização | |
| dc.contributor.advisor | Fernandes, Isabel Cristine | |
| dc.contributor.author | Ferreira, Cinthia Vasconcelos | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T12:25:30Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Este estudo tem por objetivo verificar quais ações são realizadas pelos enfermeiros a partir dos indicadores de maior prevalência em unidade de terapia intensiva. Trata se de um estudo quantitativo, mediante a técnica exploratória, com coleta de através de questionário desenvolvido em um Hospital de grande porte localizado na região do ABC. A população deste estudo é composta por enfermeiros da unidade de terapia intensiva em todos os plantões (manhã, tarde, noturno, tanto no plantão par como no ímpar), totalizando 17 enfermeiros. Os dados foram analisados e os resultados trabalhados permitindo constatar que: dentre os 17 enfermeiros estudados 04 são do sexo masculino (23,5%) e 13 são do sexo feminino (76,5%), a idade média de 35,17 anos, variando de 22 a 48 anos; A maioria dos enfermeiros já utilizaram indicadores para melhoria da assistência aos pacientes 82,3% (14 enfermeiros), comprovando a importância do levantamento de dados e conhecimento em relação ao gerenciamento dos dados. O estudo comprova que a maioria dos enfermeiros não tem clareza quanto às ações que devem ser tomadas frente aos resultados dos indicadores e isso deve ser analisado | |
| dc.description.course | Enfermagem em Cuidados Críticos | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/928 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.keyword | Enfermagem | |
| dc.subject.keyword | Unidades de terapia intensiva | |
| dc.subject.keyword | Gestão em saúde | |
| dc.title | A atuação do enfermeiro no gerenciamento dos indicadores assistenciais em unidade de terapia intensiva | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de curso |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
