Desempenho em uma tarefa de labirinto no computador na Síndrome de Down
| dc.audience.educationLevel | Mestrado | |
| dc.contributor.advisor | Monteiro, Carlos Bandeira de Mello | |
| dc.contributor.advisor | Abreu, Luiz Carlos de | |
| dc.contributor.author | Possebom, Weliton Folli | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T18:07:23Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | INTRODUÇÃO: A síndrome de Down (SD) apresenta atrasos nas habilidades motoras básicas provavelmente devido a déficits perceptuais-motores, responsáveis pela aquisição de habilidade motora e desempenho em atividades funcionais. OBJETIVO: O presente estudo teve por objetivo verificar o desempenho quantitativo de pessoas com SD na realização de uma tarefa de computador para comparar o desempenho com pessoas com desenvolvimento típico (DT). MÉTODO: 60 pessoas participaram do estudo, 30 com síndrome de Down e 30 com desenvolvimento típico, pareados por idade e sexo. Os participantes tinham idade entre 10-36. Os grupos foram divididos em três subgrupos por idade que realizaram uma tarefa de labirinto no computador Grupo 1 (G1) 10-18 anos, Grupo 2 (G2) 18-25 anos e Grupo 3 (G3) 25-36 anos. Durante a fase de aquisição todos os grupos realizaram 30 vezes o labirinto, e após 5 minutos, realizaram mais 5 repetições do Labirinto 1 para a fase de retenção. Finalmente, para a fase de transferência, 5 repetições foram realizadas no Labirinto 2. As variáveis dependentes foram submetidas a ANOVA para grupo, idade, gênero e bloco com medidas repetidas para o último fator. RESULTADOS: Na fase de aquisição, houve uma redução significativa no tempo de movimento (TM) entre o primeiro e último bloco da aquisição, mas somente para o grupo SD. Na retenção, houve um efeito significativo para Grupo, e uma interação entre Bloco e Grupo, indicando que o TM aumentou da retenção para transferência, mas somente para o Grupo SD. CONCLUSÃO: Verificou-se que os participantes com SD melhoraram o desempenho durante a aquisição e retenção, mas mostraram dificuldade em realizar a transferência da tarefa computacional para um situação similar. Idade e gênero não foram significativas em nenhuma das etapas do estudo | |
| dc.description.course | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/632 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.keyword | Síndrome de Down | |
| dc.subject.keyword | Aprendizagem motora | |
| dc.subject.keyword | Terapia assistida por computador | |
| dc.title | Desempenho em uma tarefa de labirinto no computador na Síndrome de Down | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
