Alternative fistula risk ccore e valor da amilase do dreno abdominal no primeiro pós-operatório como preditores de fístula pancreática após gastroduodenopancreatectomia
| dc.audience.educationLevel | Mestrado | |
| dc.contributor.advisor | Waisberg, Jaques | |
| dc.contributor.advisor | Bassaneze, Thiago | |
| dc.contributor.advisor | Palma, Rogério Tadeu | |
| dc.contributor.author | Longo, Karina Scalabrin | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-01T13:35:30Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Racional: A fístula pancreática pós-operatória clinicamente relevante (CR-POPF) é uma complicação grave responsável pela alta morbimortalidade da gastroduodenopancreatectomia (GDP) e sua predição é de grande interesse. O alternative fistula risk score (aFRS) e a amilase do dreno abdominal no 1º pós-operatório (DFA) são parâmetros que predizem a sua ocorrência. Ainda não há consenso sobre qual desses escores é o mais fidedigno e se o uso combinado de ambos poderia aumentar a acurácia prognóstica para a predição da CR-POPF. Que seja do nosso conhecimento, essa associação ainda não foi estudada. Objetivo: Verificar a correlação dos escores aFRS e DFA, isolados e em associação, com a ocorrência ou não de CR-POPF em pacientes submetidos à GDP. Métodos: Estudou-se uma coorte retrospectiva de 58 pacientes submetidos à GDP por doenças periampolares. Nesses pacientes foi avaliada a correlação dos escores aFRS ou DFA, isoladamente ou conjuntamente (aFRS+DFA), na predição da ocorrência de CR-POPF. Foi utilizado o teste de normalidade de Shapiro-Wilk para avaliar a distribuição das amostras, e o teste não paramétrico de Mann-Whitney bicaudal para a comparação das medianas. A curva ROC e a matriz de confusão foram utilizadas para analisar os modelos preditivos. O desempenho foi dado pelas métricas de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, acurácia, e pela área sob a curva ROC (AUC). Resultados: Com a utilização do escore aFRS isoladamente, 6 (15%) pacientes foram classificados como baixo risco (aFRS 0% a 5%) para a ocorrência de CR-POPF, 25 (62,5%) como risco intermediário (aFRS >5% a 20%) e 9 (22,5%) como alto risco (aFRS >20%). Os pacientes classificados pelo escore aFRS como baixo risco não desenvolveram CR-POPF, ao passo que 2 (8%) dos com risco intermediário e 4 (44,4%) dos com alto risco desenvolveram CR-POPF. Os valores de aFRS não foram estatisticamente diferentes entre os pacientes dos grupos CR-POPF e não-CR-POPF (teste Mann-Whitney U:59,5; p=0,12). Utilizando-se apenas o escore DFA, 7 (17,5%) pacientes apresentaram DFA =5.000U/L, dos quais 5 (71,4%) evoluíram com CR-POPF, enquanto dos 33 (82,5%) pacientes com DFA <5.000U/L, 1 (3%) evoluiu com CR-POPF. Os valores de DFA foram estatisticamente diferentes entre os pacientes dos grupos CR-POPF e não-CR-POPF (teste Mann-Whitney U:27; p<0,05). Os valores preditivos de aFRS ou DFA usados isoladamente mostraram acurácia inferior aos valores combinados (aFRS+DFA) para a predição de CR-POPF. A maior acurácia (0,95) ocorreu com o modelo combinado aFRS >20% + DFA =5.000U/L. Conclusão: O modelo combinado dos escores (aFRS >20% + DFA =5.000U/L) mostrou-se mais efetivo para predizer a ocorrência de CR-POPF após a realização de GDP. | |
| dc.description.course | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/282 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.keyword | Fístula pancriática | |
| dc.subject.keyword | Pancreaticoduodenectomia | |
| dc.subject.keyword | Complicações pós-operatórias | |
| dc.title | Alternative fistula risk ccore e valor da amilase do dreno abdominal no primeiro pós-operatório como preditores de fístula pancreática após gastroduodenopancreatectomia | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
