Eficácia da enterografia por tomografia computadorizada na avaliação da doença celíaca
| dc.audience.educationLevel | Especialização | |
| dc.contributor.advisor | Nobeshi, Leandro | |
| dc.contributor.author | Souza, César Augusto Xavier de | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-08T17:18:04Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | A enterografia por tomografia computadorizada (entero-TC) tem se tornado o método de escolha na avaliação das doenças do intestino delgado, sendo cada vez mais utilizada. É um método que apresenta alta resolução espacial e permite a visualização do lúmen e do relevo mucoso, tendo a grande vantagem de ser capaz de avaliar a espessura parietal, além de eventuais alterações mesentéricas e extraintestinais associadas. Nesse contexto, podemos identificar a doença celíaca que é causada pela intolerância ao glúten. De modo geral, essa patologia é caracterizada por uma inflamação crônica na mucosa do intestino delgado, resultando na atrofia das vilosidades e, consequentemente, comprometendo a absorção de nutrientes. O objetivo deste trabalho é demonstrar como o método da entero-TC pode contribuir na elucidação diagnóstica e controle clínico de pacientes com doenças intestinais com principal enfoque na doença celíaca. | |
| dc.description.course | Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/805 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.keyword | Tomografia computadorizada por raios x | |
| dc.subject.keyword | Diagnóstico por imagem | |
| dc.subject.keyword | Doença celíaca | |
| dc.title | Eficácia da enterografia por tomografia computadorizada na avaliação da doença celíaca | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de curso |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
