Fatores associados a condições bucais, hábitos de higiene oral e acesso a serviços odontológicos de estudantes brasileiros e internacionais
| dc.audience.educationLevel | Doutorado | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Nascimento, Vânia Barbosa do | |
| dc.contributor.advisor | Leite, Ana Caroline Rocha de Melo | |
| dc.contributor.author | Silva, Cosmo Helder Ferreira da | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-21T00:24:00Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | O presente estudo objetivou caracterizar e associar os aspectos socioeconômicos e demográficos, o uso e o acesso aos serviços odontológicos, a higiene bucal e as condições de saúde oral de acadêmicos brasileiros e internacionais de uma universidade pública federal de cunho internacional. Trata-se de um estudo observacional analítico transversal conduzido com 350 estudantes de uma univerisidade pública federal de caráter internacional, localizada no estado do Ceará, Brasil. Após consentimento, foi aplicado um questionário abordando desde os socioeconômicos e demográficos ao uso de serviços odontológicos, meios de higiene oral e percepção em saúde bucal. Em seguida, foi feita a avaliação dentária pelo registro do Índice de Cariados, Perdidos e Obturados (CPO-D). Os resultados obtidos indicaram que, dos universitários participantes do estudo, 74,0% já tinham feito uso dos serviços odontológicos, dos quais 57,43% eram brasileiros e 42,57% internacionais. Houve uma associação significativa entre ser acadêmico brasileiro e já ter utilizado os serviços odontológicos (p = 0,000) e possuir renda menor ou igual a um salário mínimo e ter usado o serviço odontológico público (p = 0,003). Para a relação entre a nacionalidade e o uso do fio dental, observou-se uma associação significativa entre ser acadêmico brasileiro e não utilizar esse instrumento de higienização oral (p = 0,001). Observou-se uma relação significativa entre ser acadêmico com renda superior a 1 salário mínimo e escovar os dentes 1 a 2 vezes ao dia (p=0,020). Quanto à associação entre a nacionalidade e a média do Índice CPO D, constatou-se uma relação significativa entre ser acadêmico internacional e apresentar uma média inferior ou igual a 2 (p=0,001). Para melhorar o acesso aos serviços odontológicos, são necessárias medidas de caráter geral, como a redução das disparidades socioeconômicas, demográficas e educacionais, a partir da ampliação da oferta de serviços odontológicos, no âmbito dos sistemas de saúde dos países de origem de estudantes brasileiros e internacionais. Pode-se afirmar que não foi possível estabelecer uma nítida diferença entre estudantes brasileiros e internacionais quanto aos aspectos socioeconômicos, hábitos e cultura. O conhecimento da situação de saúde oral e dos aspectos que podem motivá-la é primordial para promover mudanças de hábitos que levem à ações assertivas no que concerne aos cuidados com a saúde. | |
| dc.description.course | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/189 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.keyword | Higiene bucal | |
| dc.subject.keyword | Estudantes | |
| dc.subject.keyword | Serviços de saúde | |
| dc.subject.keyword | Fatores socioeconômicos | |
| dc.title | Fatores associados a condições bucais, hábitos de higiene oral e acesso a serviços odontológicos de estudantes brasileiros e internacionais | |
| dc.type | Tese |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
