Qualificação de desempenho de embalagem térmica para transporte de sêmen humano criopreservado em gelo seco a -78°C ou inferior
| dc.audience.educationLevel | Especialização | |
| dc.contributor.advisor | Cortezzi, Sylvia Sanches | |
| dc.contributor.author | Molina, Érica | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T17:57:48Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | A criopreservação é um processo que mantém amostras biológicas em um estado de metabolismo suspenso à temperaturas muito baixas. Embalagens térmicas de polipropileno expandido (EPS) contendo gelo seco, em torno de -79 ºC, são rotineiramente utilizadas no transporte de sêmen nessas condições. A constatação da preservação dos parâmetros seminais durante e após o transporte é importante, bem como a investigação da eficácia da manutenção da temperatura durante este processo. Amostras, em triplicata, de sêmen em nitrogênio líquido foram descongeladas (controle) e comparadas com amostras descongeladas mantidas em gelo seco (sem transporte) e com amostras descongeladas pós transporte em gelo seco com stress (rota crítica). Os parâmetros seminais e variações de temperatura foram observados, em duplicata. Os resultados demonstraram que os parâmetros seminais permaneceram dentro dos critérios de aceitação para o teste e a embalagem térmica proposta foi eficaz em preservar a amostra sem prejuízo pelo tempo mínimo de 53 horas. | |
| dc.description.course | Laboratório de Reprodução Humana Assistida | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/1631 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject.keyword | Técnicas reprodutivas assistidas | |
| dc.subject.keyword | Pacientes | |
| dc.subject.keyword | Saúde do homem | |
| dc.subject.keyword | Controle de qualidade | |
| dc.subject.keyword | Preservação do sêmen | |
| dc.title | Qualificação de desempenho de embalagem térmica para transporte de sêmen humano criopreservado em gelo seco a -78°C ou inferior | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de curso |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Erica Molina.pdf
- Tamanho:
- 940,73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
