Utilização da tomografia computadorizada para o diagnóstico da osteoporose
| dc.audience.educationLevel | Especialização | |
| dc.contributor.advisor | Nobeshi, Leandro | |
| dc.contributor.author | Martins, Gisele Tartaroti | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T17:41:57Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | O aumento na expectativa de vida fez crescer o numero de idosos tanto nos países desenvolvidos como naqueles que estão em desenvolvimento. Assim, com o crescimento da população idosa, se eleva a ocorrência de doenças relacionadas ao envelhecimento. A osteoporose é uma das doenças que tem se destacado. Este estudo é uma revisão atualizada a respeito dessa patologia e o uso de uma nova tecnologia, ou seja, um método de captação de dados densitométricos e morfológicos em 3D de alta qualidade in vivo, trata-se da tomografia computadorizada quantitativa periférica de alta resolução (em inglês, HR-pQCT). | |
| dc.description.course | Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/827 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.keyword | Tomografia computadorizada por raios x | |
| dc.subject.keyword | Osteoporose | |
| dc.subject.keyword | Idoso | |
| dc.subject.keyword | Diagnóstico por imagem | |
| dc.title | Utilização da tomografia computadorizada para o diagnóstico da osteoporose | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de curso |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
