Uso de jogo de realidade aumentada com controle do movimento para aprimorar o desempenho na alfabetização e tempo de reação em pessoas com transtorno do espectro autista
| dc.audience.educationLevel | Doutorado | |
| dc.contributor.advisor | Monteiro, Carlos Bandeira de Mello | |
| dc.contributor.advisor | Abreu, Luiz Carlos de | |
| dc.contributor.advisor | Crocetta, Tânia Brusque | |
| dc.contributor.author | Antão, Jennifer Yohanna Ferreira de Lima | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-17T12:08:46Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | A realidade aumentada (RA) usa configuração do mundo real, mas permite que uma pessoa interaja com objetos virtuais. Neste estudo, objetivamos explorar o uso de letras e números do alfabeto em uma tarefa de RA e sua influência no tempo de reação em uma população com Transtornos do Espectro do Autismo (TEA), em comparação com o desempenho de um grupo controle com desenvolvimento típico (DT). Avaliamos o tempo de reação antes e depois das tarefas de RA que consistiram em identificar números corretos e letras do alfabeto em 48 pessoas com TEA e 48 com DT. Os resultados indicam que o total de pontos no grupo DT foi maior (M = 86,4 e 79,0) quando comparado ao grupo TEA (M = 54,5 e 51,5) para letras e números do alfabeto, respectivamente. Além disso, na análise dos resultados do tempo de reação, apenas o grupo TEA apresentou uma melhora no desempenho após a prática de uma tarefa de RA. O grupo controle foi mais rápido antes (M= 553,7) e depois (M = 560,5) quando comparado ao grupo TEA (M= 2616,0 e M= 2374,6, respectivamente). Apesar da necessidade de mais estudos, nossos resultados sustentam a posição de que há potencial para utilidade clínica de uma intervenção baseada em tarefas de RA para pessoas com TEA. Concluindo, defendemos que essa tecnologia pode ser consideravelmente útil para facilitar a melhoria do tempo de reação dessa população. | |
| dc.description.course | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/366 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.keyword | Transtorno autístico | |
| dc.subject.keyword | Realidade virtual | |
| dc.subject.keyword | Realidade aumentada | |
| dc.subject.keyword | Jogos de vídeo | |
| dc.title | Uso de jogo de realidade aumentada com controle do movimento para aprimorar o desempenho na alfabetização e tempo de reação em pessoas com transtorno do espectro autista | |
| dc.type | Tese |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
