Mortalidade infantil neonatal na maternidade Lucrécia PAIM, Província de Luanda-Angola
| dc.audience.educationLevel | Mestrado | |
| dc.contributor.advisor | Fonseca, Fernando Luiz Affonso | |
| dc.contributor.advisor | Reis, Beatriz da Costa Aguiar Alves | |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Ema Cunha | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-17T13:27:34Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Um dos principais indicadores de saúde é a taxa de mortalidade infantil, que constitui uma métrica das condições de vida e de desenvolvimento da população. A meta rumo à redução da mortalidade neonatal e de seus componentes necessita de um conhecimento adequado dos reais fatores a cada nível de atenção sanitária para que os recursos materias e humanos sejam eficientemente canalizados ao ponto de estrangulamento. Os países que têm prestado especial atenção à melhoria dos serviços de saúde relativa a todo ciclo gravídico-puerperal têm sido premiados com a redução da mortalidade infantil, em especial da mortalidade neonatal precoce (até o 7º dia pós-nascimento). O presente estudo visa descrever o perfil e analisar os fatores de risco associados à mortalidade neonatal no contexto Angolano na Maternidade Lucrécia Paim, uma maternidade pública de nível terciário, localizada em Luanda. Trata-se de um estudo retrospectivo de corte transversal de abordagem quantitativa, com dados secundários, de base provincial em instrumentos de registo hospitalar e ministerial no período de Janeiro a Dezembro 2012. As variáveis estudadas foram paridade, idade gestacional, idade da mãe, nível de escolaridade da mãe, condições sócio econômicas, tipo de parto, apgar avaliados no 1º e 5º minutos, peso, comorbidades, gênero e maturidade do RN. Os resulatdos apresentados revelam que a mortes neonatais não são meras ocorrências, uma vez que indicam falhas dos poderes políticos, dos profissionais do sistema de saúde e das famílias. Sugere-se a realização de outros estudos que poderão dar suporte lógico e argumentos a políticas realistas para mitigar a mortalidade neonatal. | |
| dc.description.course | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/373 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.keyword | Recém-nascido de baixo peso | |
| dc.subject.keyword | Morte perinatal | |
| dc.subject.keyword | Idade materna | |
| dc.title | Mortalidade infantil neonatal na maternidade Lucrécia PAIM, Província de Luanda-Angola | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
