Evolução da pandemia Covid-19 no estado do Acre, Brasil: análise da incidência, mortalidade e letalidade
| dc.audience.educationLevel | Doutorado | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Riera, Andrés Ricardo Pérez | |
| dc.contributor.advisor | Abreu, Luiz Carlos de | |
| dc.contributor.author | Mendes, Joseane Elza Tonussi | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-23T21:01:33Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | INTRODUÇÃO: Entre os estados da Região Norte, o Estado do Acre apresentou a segunda menor taxa de incidência (9848,2 casos por 100,000 habitantes) e mortalidade (203,6 óbitos por 100,000 habitantes). Apesar deste estado não estar entre as regiões com os dados mais alarmantes do país, observa-se que é fundamental compreender o perfil epidemiológico da COVID-19 nesta região que enfrenta inúmeros desafios e agrega importantes elementos culturais do Brasil. OBJETIVO: Avaliar as tendências da letalidade, mortalidade e incidência da COVID-19 no estado do Acre. METODO: estudo ecológico de séries temporais de dados públicos extraídos do site da Secretaria de Saúde do Estado do Acre. Foram coletados todos os casos e óbitos por COVID-19 no período de março de 2020 a junho de 2021 por local de residência. Foi estimado o número reprodutivo efetivo (Rt). Foram calculadas as taxas de incidência, mortalidade e letalidade. Para a construção das séries temporais foi utilizado o modelo de regressão Prais-Winsten. RESULTADOS: No período analisado foram registrados 156,047 casos e 880 óbitos acumulados. A taxa de mortalidade por 100,000 habitantes e a letalidade percentual se elevou de acordo com a idade, estas foram mais elevadas para os idosos do sexo masculino, principalmente, indivíduos com 80 anos ou mais. CONCLUSÃO: Houve um perfil característicos de duas possíveis ondas, na quais a taxa mortalidade (por 100,000 habitantes) apresentou tendências estacionárias durante a primeira e segunda onda, com a incidência transitando de crescente para decrescente. A letalidade percentual da doença ilustrou um cenário mais agravante durante a segunda onda, com tendências crescentes e com uma Alteração Percentual Diária de 0.43%. | |
| dc.description.course | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/195 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.keyword | Covid-19 | |
| dc.subject.keyword | Pandemias | |
| dc.subject.keyword | Incidência | |
| dc.subject.keyword | Mortalidade | |
| dc.title | Evolução da pandemia Covid-19 no estado do Acre, Brasil: análise da incidência, mortalidade e letalidade | |
| dc.type | Tese |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
