Caracterização da modulação autonômica cardíaca em indivíduos submetidos a procedimentos de facoemulsificação
| dc.audience.educationLevel | Mestrado | |
| dc.contributor.advisor | Abreu, Luiz Carlos de | |
| dc.contributor.advisor | Rehder, José Ricardo Carvalho Lima | |
| dc.contributor.author | Aoki, Ricardo Hiroshi | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T19:17:56Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Introdução: a catarata é uma doença oftálmica muito comum que compromete a acuidade visual e reduz a qualidade de vida da população idosa em todo o mundo. O único tratamento efetivo para correção da catarata é a intervenção cirúrgica. As intercorrências cirúrgicas intra-operatórias são principalmente os desfechos cardiovasculares, sendo a determinação da variabilidade de frequência cardíaca um preditor para estes eventos. Objetivo: caracterizar os efeitos do procedimento cirúrgico de catarata/facoemulsificação sobre a modulação autonômica cardíaca. Método: foram analisados 19 sujeitos de ambos os sexos com idade acima de 55 anos, 20 minutos antes de serem submetidos à facectomia com implante de lente intraocular (pré-cirúrgico), 5 minutos durante a realização do procedimento e 20 minutos após a cirurgia. Foram a analisados os índices da variabilidade da frequência cardíaca durante os três períodos. Resultados: não houve respostas significativas de SDNN, RMSSD, pNN50, TINN, RR Tri, SD1 e SD2 durante todo o procedimento, porem o valor de HF aumentou durante a cirurgia em comparação com os valores pré-cirúrgicos e os valores LF foram significativamente diminuídos durante a cirurgia. Conclusão: durante o procedimento cirúrgico de facectomia com implante de lente intraocular ocorre aumento da modulação parassimpática e diminuição do componente simpático da frequência cardíaca. | |
| dc.description.course | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/509 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.keyword | Catarata | |
| dc.subject.keyword | Procedimentos cirúrgicos operatórios | |
| dc.subject.keyword | Sistema cardiovascular | |
| dc.title | Caracterização da modulação autonômica cardíaca em indivíduos submetidos a procedimentos de facoemulsificação | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
