Quantificação da capacidade antioxidante total em amostra de chás e cervejas utilizando Amina N, N, N', N' - Tetrametil-P-Fenilenodiamina
| dc.audience.educationLevel | Mestrado | |
| dc.contributor.advisor | Moya, Horacio Dorigan | |
| dc.contributor.author | Nascimento, Fernanda Fraile Deorato do | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-23T20:00:37Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | A N,N,N’,N’-Tetrametil-p-fenilenodiamina (TMPD), conhecida como azul de Wurster, pertence ao grupo das aminas aromáticas e é normalmente comercializada na forma de dicloridrato (CH3)2NC6H4NH2.2HCl. A solução aquosa de TMPD apresenta cor avermelhada, mas em meio solução tamponada (HAc/Ac; pH 5,0) e na presença de um agente oxidante adequado como Fe(III) forma-se uma solução púrpura (?max 563 nm) da solução do derivado o radical livre TMPD?+, o que permitiria seu uso dessa solução em um procedimento analítico espectrofotométrico para determinação da capacidade antioxidante. Assim, esse estudo teve como primeiro objetivo investigar os parâmetros físicoquímicos (valor de pH, influência da solução tampão, influência de solvente não aquosos, agente oxidante mais efetivo, tempo de formação, concentração e proporção do TMPD: agente oxidante) que influenciam na formação e estabilização da solução do radical livre TMPD?+ derivado da solução aquosa do TMPD. Na segunda parte foi investigado, separadamente, o consumo da solução do radical TMPD?+ em função do tipo e da estrutura química de vários compostos antioxidantes (notadamente ácidos fenólicos, flavonoides e vitaminas) utilizando soluções padrão desses compostos, os quais foram classificados de acordo com sua capacidade redutora. Depois de encontradas as melhores condições experimentais a solução do derivado do radical livre TMDP?+ foi usada no desenvolvimento de um procedimento analítico espectrofotométrico indireto para quantificação da capacidade antioxidante total de amostras contendo compostos polifenólicos como chás e cervejas. | |
| dc.description.course | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/194 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.keyword | Cerveja | |
| dc.subject.keyword | Chá | |
| dc.subject.keyword | Antioxidantes | |
| dc.subject.keyword | Polifenóis | |
| dc.title | Quantificação da capacidade antioxidante total em amostra de chás e cervejas utilizando Amina N, N, N', N' - Tetrametil-P-Fenilenodiamina | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Fernanda Nascimento.pdf
- Tamanho:
- 915.59 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
