Avaliação do potencial diagnóstico e prognóstico de MCT1, MCT4 e CD147 em biópsia líquida de pacientes com câncer de próstata
| dc.audience.educationLevel | Mestrado | |
| dc.contributor.advisor | Reis, Beatriz da Costa Aguiar Alves | |
| dc.contributor.advisor | Fonseca, Fernando Luiz Affonso | |
| dc.contributor.author | Perez, Matheus Moreira | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T13:06:10Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | O câncer de próstata (CaP) é o segundo tipo de tumor mais frequente entre os homens e a necessidade de se estabelecer novos biomarcadores que auxiliem os já existentes no diagnóstico e acompanhamento da doença vem se tornando cada vez mais evidente. Células cancerígenas promovem rápida proliferação e, para isso, demandam altas taxas de produção energética, realizada principalmente via glicólise anaeróbia, resultando em uma grande produção de lactato. A fim de realizar a manutenção do pH intracelular, a célula cancerígena regula a produção de proteínas transportadoras de monocarboxilatos (MCTs). O objetivo deste trabalho é avaliar o potencial valor prognóstico e diagnóstico de MCT1, MCT4 e CD147 no sangue de pacientes com CaP ao longo do tratamento. A diferença de expressão dos marcadores propostos entre pacientes com CaP (n= 27) e homens saudáveis (n= 26) foi obtida por RT-qPCR e determinada pelo método 2-?Ct. Os resultados deste estudo mostram que pacientes com CaP e doadores saudáveis possuem uma diferença de expressão de MCT1, MCT4 e CD147 que pode ser detectada em amostras de sangue periférico. MCT1 apresentou expressão 97 vezes maior nos pacientes com CaP, acompanhando a gravidade da doença definida pelo escore de Gleason, obtendo também uma alta especificidade e sensibilidade com a análise da curva ROC, mostrando-se, portanto, um potencial marcador de diagnóstico e prognóstico. | |
| dc.description.course | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/348 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.keyword | Saúde do homem | |
| dc.subject.keyword | Neoplasias da próstata | |
| dc.subject.keyword | Transportadores de monocarboxilatos | |
| dc.title | Avaliação do potencial diagnóstico e prognóstico de MCT1, MCT4 e CD147 em biópsia líquida de pacientes com câncer de próstata | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
