A disponibilização de medicamentos no Sistema Único de Saúde (SUS) garante o controle da asma : estudo piloto
| dc.audience.educationLevel | Doutorado | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Feder, David | |
| dc.contributor.author | Bethancourt, Christianni Poltronieri | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T13:18:06Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | A inclusão de medicamentos para o tratamento da asma nas listas do Sistema Único de Saúde (SUS) é um passo fundamental para assegurar o manejo adequado dessa condição crônica. No entanto, para alcançar um estado de completo bem-estar físico, mental e social dos pacientes asmáticos, conforme definido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), é fundamental também garantir um acesso contínuo e uma infraestrutura de saúde que atenda às necessidades variáveis entre as diferentes regiões e os pacientes. Esses fatores são determinantes para a eficácia do tratamento e para melhorar a qualidade de vida dos indivíduos com asma. Dessa forma, é importante que políticas públicas se concentrem na redução das disparidades regionais, buscando promover um acesso equitativo e eficiente aos medicamentos e manejos necessários para o controle efetivo dessa doença respiratória crônica. Objetivo: Avaliar a influência do acesso, uso adequado e racional dos medicamentos no tratamento da asma, visando a obtenção e manutenção do controle clínico em pacientes atendidos no Sistema Único de Saúde (SUS) da prefeitura de São Bernardo do Campo. Métodos: Estudo retrospectivo, unicêntrico, em pacientes com diagnóstico de asma, idade igual ou superior a 18 anos, que se enquadram nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde e retiram medicamentos gratuitos pelo SUS em São Bernardo do Campo. Foram aplicados os questionários: Asthma Control Test (ACT), sobre o conhecimento do uso dos dispositivos inalatórios e questionário específico do estudo. Resultado: Foram incluídos 104 pacientes com idade entre 23 e 96 anos, 85,58% mulheres e 46,15%. com ensino fundamental. Segundo resultados do ACT a asma mostrou-se como controlada em 28,85%, parcialmente controlada em 45,19% e não controlada em 25,96%. Quanto ao uso do dispositivo inalatório 67,31% não sabem usar. Não ocorreu associação destes fatores com escolaridade, estado civil, idade e sexo. Conclusão: O acesso gratuito aos medicamentos para o tratamento da asma mostrou-se insuficiente para garantir o controle efetivo da doença. É necessário adotar uma abordagem integrada que inclua educação em asma, manejo adequado da terapia medicamentosa e suporte contínuo para os pacientes com a finalidade de melhorar o controle clínico da doença. | |
| dc.description.course | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/137 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.keyword | Saúde pública | |
| dc.subject.keyword | Sistema Único de Saúde | |
| dc.subject.keyword | Tratamento farmacológico | |
| dc.subject.keyword | Uso de medicamentos | |
| dc.subject.keyword | Asma | |
| dc.title | A disponibilização de medicamentos no Sistema Único de Saúde (SUS) garante o controle da asma : estudo piloto | |
| dc.type | Tese |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Christianni Poltronieri Bethancourt.pdf
- Tamanho:
- 2.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
