Função renal em crianças pré-púberes nascidas com muito baixo peso
| dc.audience.educationLevel | Doutorado | |
| dc.contributor.advisor | Sarni, Roseli Oselka Saccardo | |
| dc.contributor.advisor | Souza, Fabíola Isabel Suano de | |
| dc.contributor.author | Holzer, Simone | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T12:31:46Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | A sobrevida de prematuros com muito baixo peso ao nascer tem aumentando significantemente, crescendo a preocupação com as morbidades em longo prazo, como a hipertensão arterial e as doenças renais. Realizou-se estudo transversal e controlado com 44 crianças de muito baixo peso ao nascer (grupo MBP), pré-púberes, entre 5 a 10 anos de idade e 30 crianças saudáveis nascidas a termo e com peso adequado (grupo controle) para avaliar a taxa de filtração glomerular (eTFG) e os marcadores de lesão renal, além de relacioná-los com a condição nutricional atual. Foram coletados dados do período neonatal; além de peso, estatura, circunferência abdominal, pressão arterial , análises bioquímicas séricas: creatinina, ureia, ácido úrico, cistatina-C e NGAL (neutrophil gelatinase-associated lipocalin) e urinárias atuais: albumina, creatinina e cálcio. Nenhuma criança apresentou eTFG inferior a 90 mL/min/1,73m². Albuminúria acima de 30 mg/g foi encontrada em 9 (20,5%) e 8 (26,7%) do grupo MBP e controle, respectivamente (p=0,581). A eTFG, concentrações de cistatina-C, NGAL, ácido úrico, ureia, creatinina e a fração de excreção de cálcio não diferiram, assim como, não houve diferença nas mesmas análises, no grupo MBP de crianças com sobrepeso/obesidade comparativamente às com índice de massa corporal normal. Crianças pré-púberes que nasceram MBP não apresentaram alteração da função e dos marcadores de lesão renal avaliados; independentemente da condição nutricional atual. | |
| dc.description.course | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/532 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.keyword | Recém-nascido prematuro | |
| dc.subject.keyword | Hipertensão | |
| dc.subject.keyword | Taxa de filtração glomerular | |
| dc.title | Função renal em crianças pré-púberes nascidas com muito baixo peso | |
| dc.type | Tese |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
