Emissões otoacústicas evocadas transientes em neonatos durante o processo de sucção/deglutição
| dc.audience.educationLevel | Mestrado | |
| dc.contributor.advisor | Sarni, Roseli Oselka Saccardo | |
| dc.contributor.author | Filgueira, Raquel Amorim | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-17T13:09:53Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Objetivo: analisar se os ruídos provocados pelo mecanismo de sucção/deglutição interferem na amplitude, na presença e na avaliação das Emissões Otoacústicas Evocadas Transientes (EOAETs) em neonatos a termo e pré-termo, com e sem indicadores de risco para perda auditiva, comparando as respostas sem sucção com as situações de sucção. Método: estudo realizado com 40 neonatos (27 nascidos a termo e 13 pré-termo), avaliados com EOAETs, em repouso e em situação de sucção. Resultados: ao analisar as EOAETs, foi observado que no estado sem sucção, segundo a freqüência, constatou-se que em todas as frequências analisadas a amplitude foi maior no grupo sem indicadores de risco. O mesmo ocorreu em 2000, 2500, 3500 e 4000 Hz, mas na situação de sucção. Quando relacionamos a relação sinal/ruído sem e com sucção, quando analisadas por faixa de freqüências, em 1500 e 4000 Hz não houve variação entre as duas situações, no grupo sem indicadores de risco, a considerar que para o grupo com indicadores de risco, houve uma diminuição considerável na frequência de 1500Hz durante a sucção. Analisando a ocorrência de EOAETs no momento sem sucção em comparação com o momento sucção/deglutição, segundo a freqüência, constatou-se que em 2000 Hz ocorreu maior número de falhas no teste durante a sucção. Comparando os grupos de neonatos a termo com o grupo de neonatos pré-termo, a ocorrência de EOAETs no momento sem sucção/deglutição em comparação com o momento sucção/deglutição, segundo a freqüência, notou-se que em 2000 Hz ocorre maior número de falhas durante a sucção no grupo de neonatos a termo. Conclusão: A avaliação das EOAETs durante a sucção pode ser executada em neonatos nascidos a termo e pre-termo, com e sem indicadores de risco para deficiência auditiva, já que os critérios mínimos são atingidos e as alterações produzidas com esta estratégia não prejudicam as respostas ao ponto de evidenciar resultados falso-positivos. | |
| dc.description.course | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/371 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.keyword | Recém-nascido | |
| dc.subject.keyword | Sucção | |
| dc.subject.keyword | Emissões otoacústicas espontâneas | |
| dc.title | Emissões otoacústicas evocadas transientes em neonatos durante o processo de sucção/deglutição | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
