feito de Bevacizumabe (AVASTIN) intravítreo para o tratamento de pacientes portadores de retinopatia diabética proliferativa com edema maculas clinicamente significativo
| dc.audience.educationLevel | Mestrado | |
| dc.contributor.advisor | Fonseca, Fernando Luiz Affonso | |
| dc.contributor.advisor | Lima, Vagner Loduca | |
| dc.contributor.author | Carvalho, Giuliana Ribeiro de | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T17:07:57Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Introdução: O diabetes mellitus (DM) destaca-se atualmente como uma das doenças crônicas com maior morbidade e mortalidade em todo mundo. Entre as principais complicações do DM é a Retinopatia Diabética (RD), que é uma das causas de cegueira em pacientes com idade entre 20 e 64 anos. No entanto, pelo menos 90% dos casos novos mostraram ter a função e a estrutura da retina restauradas, quando os tratamentos adequados foram utilizados. Objetivo: Avaliar a eficácia do tratamento da RD com o antiangiogênico bevacizumabe nos parâmetros laboratoriais: hemoglobina glicada (HbA1C) e glicemia capilar. E oftalmológicos: Tomografia de coerência óptica (OCT) e melhor acuidade visual corrigida (MAVC). Métodos: Este foi um ensaio clínico não randomizado realizado em uma clínica oftalmológica em São Paulo. Foram incluídos 11 indivíduos que foram acompanhados por 12 meses após tratamento com 3 aplicações de bevacizumabe. Resultados: Ao associarmos as variáveis oftalmológicas e laboratoriais ao longo do tratamento não verificamos alterações significativas nas variáveis avaliadas. Entretanto, verificamos que as taxas de HbA1c e contagem de leucócitos interferiram negativamente na resposta ao tratamento. Conclusão: Este estudo indicou que a taxa de Hb1Ac e a quantidade de leucócitos interferem negativamente na resposta terapêutica. Recomenda-se a incorporação dessas avaliações laboratoriais em pacientes diabéticos que são indicados ao referido tratamento | |
| dc.description.course | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/304 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.keyword | Retinopatia diabética | |
| dc.subject.keyword | Edema macular | |
| dc.subject.keyword | Bevacizumab | |
| dc.subject.keyword | Diabetes mellitus | |
| dc.title | feito de Bevacizumabe (AVASTIN) intravítreo para o tratamento de pacientes portadores de retinopatia diabética proliferativa com edema maculas clinicamente significativo | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Giuliana Carvalho.pdf
- Tamanho:
- 631.97 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
