Diferenças no desempenho em jogos de realidade aumentada entre indivíduos com síndrome de Down e desenvolvimento típico
| dc.audience.educationLevel | Doutorado | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Monteiro, Carlos Bandeira de Mello | |
| dc.contributor.advisor | Abreu, Luiz Carlos de | |
| dc.contributor.author | Barbosa, Renata Thais de Almeida | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T23:56:48Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | A realidade virtual (RV) usa de recursos do mundo real, mas permite que a pessoa interaja com objetos virtuais. O objetivo deste estudo foi comparar as diferenças estatísticas de aprendizagem entre indivíduos com síndrome de down (SD) e seus pares com desenvolvimento típico (DT). Foi comparado o tempo de reação antes e depois das tarefas de RV, além do próprio desempenho nestas tarefas, que consistiam na identificação correta de números e letras em 46 pessoas com SD e 46 controles com DT. Os resultados indicam que o total de pontos para o grupo DT foi maior (M = 13,0 e 11,9) quando comparado com o grupo SD (M = 6,6, e 4,6) para letras do alfabeto e números, respectivamente. Além disso, os resultados indicaram que os participantes de ambos os grupos foram mais precisos na identificação dos símbolos alfabéticos quando comparados aos símbolos numéricos, sendo que ambos os grupos foram sensíveis ao número de símbolos apresentados em cada fase. O grupo SD teve um desempenho inferior quando comparado ao grupo DT. Apesar da necessidade de mais estudos, nossos resultados apoiam a posição de que há utilidade clínica de uma intervenção baseada em tarefas de RV para pessoas com SD. Em conclusão, o uso desta tecnologia para melhoria do tempo de reação desta população, é considerada útil. | |
| dc.description.course | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/185 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.keyword | Síndrome de Down | |
| dc.subject.keyword | Realidade virtual | |
| dc.subject.keyword | Jogos de vídeo | |
| dc.subject.keyword | Aprendizagem motora | |
| dc.title | Diferenças no desempenho em jogos de realidade aumentada entre indivíduos com síndrome de Down e desenvolvimento típico | |
| dc.type | Tese |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
