Infusão de células-tronco autólogas em portadores de DPOC: impacto na qualidade de vida e desempenho físico
| dc.audience.educationLevel | Doutorado | |
| dc.contributor.advisor | Fiss, Elie | |
| dc.contributor.advisor | Lapa, Monica Silveira | |
| dc.contributor.author | Squassoni, Selma Denis | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T18:17:17Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma doença grave que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Apesar das constantes mudanças terapêuticas na literatura, não existe tratamento curativo bem estabelecido. Testes de qualidade de vida (QV), como o Questionário de Doenças Respiratórias Hospital Saint George (SGRQ), e o teste de caminhada de 6 minutos (TC6’) são comumente usados para avaliar a resposta ao tratamento nesses pacientes. Terapia com células-tronco (TCT) apresenta-se como uma alternativa terapêutica promissora no tratamento da DPOC. Este estudo teve como objetivo avaliar o impacto do TCT autólogo na QV e no desempenho físico em pacientes com DPOC. MÉTODOS: Vinte pacientes com DPOC avançada foram randomizados em quatro grupos: Grupo 1, Controle; Grupo 2, Células Mononucleares da Medula Óssea (CMMO), coletadas por aspiração na crista ilíaca; Grupo 3, Células-Tronco Mesenquimais, derivadas de Tecido Adiposo (CTM-TA); Grupo 4, Coinfusão de CMMO + CTM-TA. Os dados do TC6’ e do SGRQ foram avaliados por 12 meses após a TCT. RESULTADOS: Todos os grupos demonstraram melhora nos escores de QV quando comparados ao grupo controle. O grupo Coinfusão, o grupo CTM-TA e o grupo CMMO apresentaram melhora de 47,62%, 34,22% e 10,39% em relação aos escores basais, respectivamente. No TC6’, não houve diferença significativa na distância, escala de Borg e nível de saturação de oxigênio dos grupos. CONCLUSÃO: Os resultados sugerem que TCT, especialmente CTM-TA autólogo e Coinfusão de CTM-TA + CMMO, tendem a modificar positivamente a qualidade de vida, sem deterioração do desempenho físico. O TCT mostra potencial terapêutico e deve ser investigado em pacientes com DPOC. | |
| dc.description.course | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/498 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.keyword | Doença pulmonar obstrutiva crônica | |
| dc.subject.keyword | Qualidade de vida | |
| dc.subject.keyword | Exercício físico | |
| dc.subject.keyword | Células-tronco mesenquimais | |
| dc.title | Infusão de células-tronco autólogas em portadores de DPOC: impacto na qualidade de vida e desempenho físico | |
| dc.type | Tese |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
