Estudo da mortalidade infantil na região metropolitana de São Paulo - um estudo ecológico
| dc.audience.educationLevel | Mestrado | |
| dc.contributor.advisor | Nascimento, Vânia Barbosa do | |
| dc.contributor.advisor | Sousa, Luiz Vinicius de Alcantara | |
| dc.contributor.author | Nunes, Michele Ribeiro Alexandre | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T13:18:34Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Introdução: A taxa de mortalidade infantil constitui um importante indicador para monitorar o estado geral de saúde de uma população. A mortalidade infantil é relevante para a orientação das políticas públicas. Objetivo: Identificar a influência dos fatores de risco na mortalidade infantil da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), no período de 2006 a 2016, segundo as características de mãe e neonato e tipo de parto. Método: Trata- se de um estudo ecológico com abordagem quantitativa utilizando dados secundários dos sistemas de mortalidade infantil e nascidos vivos nos 39 municípios da Região Metropolitana de São Paulo. Variáveis do recém-nascido e variáveis maternas foram extraídas do DATASUS e apresentadas as frequências absoluta e relativa, bem como a regressão linear e correlação de Pearson. Resultado: No decênio, registrou-se um perfil materno com escolaridade entre 8 e 11 anos (β=73,58, p=0,023), a idade materna entre 30 a 34 (β=19,04 (p=0,0158), o parto mais evidenciado foi o cesáreo (β=39,59 (p=0,0091) e a duração da gestação mais apontada foi a termo (β=-14,20 (p=0,3236). O período pós-neonatal apresenta uma regressão nos óbitos comparado com as demais faixas etárias (β -25,39; p*<0,001) e que mulheres no período gestacional consideradas pré-termo (r 0,86; p*<0,001) e o pós-termo (r 0,95; p*<0,001) têm chances aumentadas na taxa de mortalidade infantil. Conclusão: Por fim, conclui-se que a faixa etária materna e o grau de escolaridade estão aumentando nas mulheres que tiveram filhos na RMSP, no período de 2006 a 2016. Isso também demonstra relevância na redução da taxa de mortalidade infantil. | |
| dc.description.course | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/316 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.keyword | Criança | |
| dc.subject.keyword | Mortalidade Infantil | |
| dc.subject.keyword | Fatores de Risco | |
| dc.title | Estudo da mortalidade infantil na região metropolitana de São Paulo - um estudo ecológico | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
