Presença de variantes genéticas em genes associados a distúrbios de coagulação e agravamento do quadro de Covid-19 em pacientes infectados com SARS-COV-2
| dc.audience.educationLevel | Mestrado | |
| dc.contributor.advisor | Reis, Beatriz da Costa Aguiar Alves | |
| dc.contributor.advisor | Fonseca, Fernando Luiz Affonso | |
| dc.contributor.author | Peres, Marina Cristina | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T21:11:49Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | A síndrome respiratória aguda grave (COVID-19) causada pelo SARS-CoV-2 progride de forma particular em cada paciente. Pacientes que se encontram em estado mais avançado da doença desenvolvem disfunções de coagulação. O D-dímero é um biomarcador para tromboembolismo venoso (TEV) que se apresenta elevado em mais de 50% dos pacientes que possuem COVID-19, e chegando a 100% em casos de óbito. Variantes genéticas nos genes que codificam fatores de coagulação, especialmente Fator II da Protrombina (FII), Fator V de Leiden (FV) e Metilenotetrahidrofolato (MTHFR), estão associadas ao desenvolvimento do tromboembolismo. Este estudo teve como objetivo avaliar a frequência das variantes genéticas mais frequentes encontradas nos genes FII, FV e MTHFR e sua associação com o risco de desenvolvimento de coagulopatias e agravamento do quadro clínico de COVID-19. 405 pacientes com diferentes manifestações de COVID-19 foram genotipados por qPCR. Os genótipos foram associados com a gravidade da doença e valores de D-dímero. Foi encontrada discreta prevalência do alelo mutado do FV no grupo com diagnóstico positivo, além de níveis mais elevados de D-dímero em pacientes que necessitaram de tratamento em terapia intensiva. Indivíduos com trombofilia hereditária correm maior risco de desenvolver um evento trombolítico após a infecção. Nossos dados mostram os benefícios da realização de triagem genética para trombofilia hereditária em indivíduos infectados com SARS-Cov-2 a fim de estabelecer, juntamente com parâmetros laboratoriais clássicos, um fator de risco para o desenvolvimento de trombose tanto durante o processo infeccioso quanto para pós-covid e, assim, evitar um evento vascular. | |
| dc.description.course | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/148 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.keyword | Covid-19 | |
| dc.subject.keyword | SARS-CoV-2 | |
| dc.subject.keyword | Variantes genéticas | |
| dc.subject.keyword | Trombose | |
| dc.title | Presença de variantes genéticas em genes associados a distúrbios de coagulação e agravamento do quadro de Covid-19 em pacientes infectados com SARS-COV-2 | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
