Padrão de indicação e complicações da litotripsia extracorpórea com ondas de choque em octogenários
| dc.audience.educationLevel | Mestrado | |
| dc.contributor.advisor | Machado, Marcos Tobias | |
| dc.contributor.advisor | Korkes, Fernando | |
| dc.contributor.author | Lamacchia, Guilherme Braga | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-25T15:04:26Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Objetivo: a incidência de litíase urinária tem crescido nas últimas décadas em todas as faixas etárias, inclusive entre idosos. Concomitantemente ocorre envelhecimento da população mundial e há uma paucidade de dados sobre tratamento de cálculos urinários em octogenários. Os objetivos deste estudo foram caracterizar demograficamente a população submetida a litotripsia extracorpórea com ondas de choque (LECO) em um centro de grande volume, avaliar as características da indicação e complicações da LECO em octogenários e estimar o benefício deste tipo de intervenção em octogenários. Métodos: Foram avaliados 54.298 tratamentos em 33.938 pacientes diferentes, entre 1998 e 2015. Noventa e seis octogenários que foram submetidos a LECO na instituição neste mesmo período foram recrutados. Após exclusões, 45 deles foram retrospectivamente avaliados por meio de revisão de prontuário, entrevistas telefônicas e consulta ao Programa de Aprimoramento de Informações de Mortalidade do Município de São Paulo. Os desfechos avaliados incluem dados clínicos e demográficos, características e complicações da LECO, intervalo entre LECO e óbito além de causas do óbito. Resultados: características demográficas e de indicação de tratamento foram similares entre octogenários e pacientes mais jovens que se submeteram a LECO no mesmo período. Não houve complicação grave entre octogenários, que tiveram significante sobrevida após aplicação da LECO. Apesar de taxa de óbito de 38,9% entre esses pacientes o óbito ocorreu, em média, 4,38 anos após o tratamento. Conclusões: LECO tem sido usada por urologistas para tratamento de cálculos urinários não complicados em octogenários. Apesar das mudanças decorrentes do envelhecimento e alta prevalência de comorbidades este procedimento parece ser seguro quando bem indicado na população idosa. | |
| dc.description.course | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/425 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.keyword | Saúde do homem | |
| dc.subject.keyword | Idoso | |
| dc.subject.keyword | Sistema urinário | |
| dc.subject.keyword | Litíase | |
| dc.title | Padrão de indicação e complicações da litotripsia extracorpórea com ondas de choque em octogenários | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Guilherme Lamacchia.pdf
- Tamanho:
- 942.52 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
