Desempenho em tarefa computacional de indivíduos com distrofia muscular de Duchenne
| dc.audience.educationLevel | Doutorado | |
| dc.contributor.advisor | Monteiro, Carlos Bandeira de Mello | |
| dc.contributor.author | Malheiros, Silvia Regina Pinheiro | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T12:24:47Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Para quantificar o desempenho de pessoas com Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) foram estabelecidos dois objetivos: primeiro, comparar as performances de indivíduos com DMD e indivíduos com desenvolvimento típico pareados por idade, em uma tarefa computacional simples. Segundo, estabelecer possível influência da funcionalidade motora, idade, e desempenho inicial da tarefa no desempenho de indivíduos com DMD em tarefa computacional de labirinto. O estudo incluiu 84 indivíduos (42 com DMD, idade média de 18±5.5 anos e 42 controles pareados por idade). Todos executaram uma tarefa de labirinto no computador; composta por três fases. Nas fases de aquisição (20 tentativas) e de retenção (cinco tentativas), utilizaram o mesmo desenho de labirinto. Um labirinto diferente foi utilizado para verificar o desempenho de transferência (cinco tentativas). A escala de Medida de Função Motora (MFM) foi aplicada, e os resultados foram comparados com o desempenho da tarefa de labirinto. Na fase de aquisição, verificou-se uma diminuição significativa no tempo de movimento (TM) entre primeiro e o último blocos de aquisição, mas apenas para o grupo DMD. Para o grupo DMD, o TM durante a transferência foi mais curto do que durante o primeiro bloco de aquisição, indicando melhor desempenho no teste de transferência, quando comparado com o primeiro bloco de aquisição. Porém, o grupo DT mostrou TM mais curto do que o grupo DMD durante todo o estudo. Os participantes com DMD melhoraram seu desempenho depois de praticar uma tarefa computacional; no entanto, a diferença no TM esteve presente em todas as tentativas entre sujeitos com DMD e seus controles. A melhoria de tarefa computacional foi positivamente influenciada pelo desempenho inicial dos indivíduos com DMD. Por sua vez, o desempenho inicial foi influenciado pela funcionalidade distal dos mesmos, mas não pela idade ou funcionalidade geral. | |
| dc.description.course | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/605 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.keyword | Distrofia muscular de Duchenne | |
| dc.subject.keyword | Destreza motora | |
| dc.subject.keyword | Reabilitação | |
| dc.subject.keyword | Terapia assistida por computador | |
| dc.title | Desempenho em tarefa computacional de indivíduos com distrofia muscular de Duchenne | |
| dc.type | Tese |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
