Análise de custo-efetividade do Ado-Trastuzumab Emtansine no tratamento de câncer de mama residual invasivo Her2-positivo
| dc.audience.educationLevel | Mestrado | |
| dc.contributor.advisor | Giglio, Auro Del | |
| dc.contributor.advisor | Aguiar Junior, Pedro Nazareth | |
| dc.contributor.author | Magalhães Filho, Marcos Aurélio Fonseca | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-02T12:37:12Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Introdução: A superexpressão do receptor do fator de crescimento epidérmico humano-2 (HER2) ocorre em até 30% dos casos de câncer de mama. Ado-trastuzumabe emtansina (T-DM1) é aprovado no tratamento do câncer de mama residual HER2-positivo após terapia neoadjuvante. O objetivo deste estudo foi determinar o tempo ajustado pela qualidade sem sintomas da doença ou toxicidade do tratamento (Q-TWiST) do T-DM1 em comparação com trastuzumabe para câncer de mama residual invasivo HER2-positivo. Métodos: Os autores desenvolveram um modelo analítico extraindo dados de pacientes individuais e estimativa de sobrevida livre de doença invasiva (IDFS) e sobrevida global (SG) ao longo de um horizonte de 30 anos. Foram considerados apenas os custos diretos do tratamento adjuvante, bem como o tratamento de recorrência na perspectiva do pagador brasileiro e americano. Os eventos cardíacos foram considerados para análise de custo utilidade. Resultados: A projeção de 30 anos utilizando o método de Weibull estimou um IDFS médio de 16,4 anos para T-DM1 e 10,4 para trastuzumabe, além de SG média de 18,1 e 15,4 anos, respectivamente. Determinamos um ganho Q-TWiST de 3.812 anos para o braço T-DM1 quando comparado ao trastuzumabe e uma relação de custo-efetividade incremental (ICER) por Q-TWiST de US$11.467,65 nos Estados Unidos e US$3.332,73 no Brasil. Conclusões: T-DM1 obteve um benefício em IDFS e SG em comparação com trastuzumabe no horizonte de 30 anos. Considerando os valores de ICER por Q-TWiST e os limites de disposição para pagamento nos respectivos países, o T-DM1 é custo-efetivo tanto do ponto de vista brasileiro quanto americano. | |
| dc.description.course | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/285 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.keyword | Saúde da mulher | |
| dc.subject.keyword | Neoplasias da mama | |
| dc.subject.keyword | Neoplasia residual | |
| dc.title | Análise de custo-efetividade do Ado-Trastuzumab Emtansine no tratamento de câncer de mama residual invasivo Her2-positivo | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
