Qualidade de vida pós-mastectomia em mulheres no sertão da Paraíba
| dc.audience.educationLevel | Mestrado | |
| dc.contributor.advisor | Fonseca, Fernando Luiz Affonso | |
| dc.contributor.author | Araújo Neto, Emídio Antonio de | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T18:16:52Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Objetivos: analisar a qualidade de vida de mulheres mastectomizadas por câncer de mama residentes em Cajazeiras - Paraíba, por meio da aplicação do instrumento WHOQOL-BREF, traduzido e validado para a língua portuguesa, além de, traçar o perfil socioeconômico destas pacientes. Métodos: realizado um estudo exploratório, observacional e transversal; amostra de 50 participantes do sexo feminino com o diagnóstico histopatológico de câncer de mama, cadastradas na secretaria municipal de saúde e submetidas a mastectomia. Utilizado o instrumento WHOQOL-BREF traduzido e validado para a língua portuguesa, e um questionário socioeconômico. Resultados: as 50 mulheres incluídas tiveram idade média de 54 anos, escolaridade prevalecendo, o ensino fundamental I, e renda média de um salário mínimo. Quanto aos dados relacionados à qualidade de vida, o escore mais pontuado foi o de relações sociais (4,29), seguido do domínio psicológico (4,09), ambiental (3,88) e o de menor pontuação foi o domínio físico (3,48). Conclusão: os parâmetros social e psicológico são fatores propulsores da qualidade de vida em mulheres após a mastectomia. Esses resultados são úteis para estabelecer estratégias e melhorar a qualidade de vida em mulheres mastectomizadas por câncer de mama. | |
| dc.description.course | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/516 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.keyword | Saúde da mulher | |
| dc.subject.keyword | Neoplasias da mama | |
| dc.subject.keyword | Mastectomia | |
| dc.subject.keyword | Qualidade de vida | |
| dc.title | Qualidade de vida pós-mastectomia em mulheres no sertão da Paraíba | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Emídio Araújo Neto.pdf
- Tamanho:
- 1.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
