Cateter venoso central: o uso de Bundles e a sobrecarga da equipe de enfermagem nos casos de infecção de corrente sanguínea
| dc.audience.educationLevel | Especialização | |
| dc.contributor.advisor | Fiorano, Ana Maria Marcondes | |
| dc.contributor.author | Bianche, Gabriela Parizzi | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T13:26:38Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Objetivo: Analisar se a infecção de corrente sanguínea através do cateter venoso central esta relacionada a sobrecarga do trabalho da equipe enfermagem e a utilização dos bundles, caracterizar o perfil clinico dos pacientes, estimar o Nursing Activities Score (NAS) a partir dos registros de enfermagem e identificar as ações realizadas pela equipe de enfermagem para a prevenção da infecção de corrente sanguínea relacionada ao cateter venoso central (ICSRCVC). Metodologia: Estudo quantitativo, exploratório, descritivo e retrospectivo, realizado nas Unidades de Terapia Intensiva Adulta do Hospital Estadual Mario Covas. Foram incluídos 17 pacientes que desenvolveram infecção de corrente sanguínea dos meses de Janeiro a Julho de 2018 através do cateter venoso central. Os dados foram coletados através de um questionário com 26 questões estruturadas e do NAS. Resultados: Houve predomínio de mulheres 52,94% (9) e com idade maior que 47 anos. Considerando o tipo de cateter venoso central, a maioria era de duplo lumen 88,24% (15) e, quanto ao local de sua inserção, os acessos se distribuíram equitativamente em veia jugular e veia subclavia 41,18% (7). O tempo de permanência do cateter venoso central se mostrou predominante no período em ate 20 dias 52,84% (9). As culturas de ponta de cateter foram positivas para Acinetobacter baumanii em 35,29% (6) dos pacientes. Conclusão: Algumas limitações do estudo acarretaram em restrições para uma analise mais aprofundada, onde não permitiu analisar associação entre as variáveis do estudo de maneira a relacionar o NAS aos casos de infecção de corrente sanguínea relacionada ao cateter venoso central, considera-se que estudos que levantem evidencias de melhores praticas de enfermagem sejam de grande importância para auxiliar os profissionais de saúde na busca de um cuidado de qualidade e na redução dos riscos aos pacientes. | |
| dc.description.course | Enfermagem em Cuidados Críticos | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/935 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.keyword | Enfermagem | |
| dc.subject.keyword | Cateterismo periférico | |
| dc.subject.keyword | Boas práticas de manipulação | |
| dc.title | Cateter venoso central: o uso de Bundles e a sobrecarga da equipe de enfermagem nos casos de infecção de corrente sanguínea | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de curso |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Gabriela Bianche.pdf
- Tamanho:
- 257.96 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
