DNA tumoral circulante como biomarcador não invasivo de resposta precoce ao tratamento em pacientes com câncer de ovário metastático: um estudo piloto
| dc.audience.educationLevel | Mestrado | |
| dc.contributor.advisor | Giglio, Auro Del | |
| dc.contributor.advisor | Cruz, Felipe José Silva Melo | |
| dc.contributor.author | Alves, Mariana Cartaxo | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-10T18:12:42Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Objetivo: Detecção do DNA tumoral circulante (ctDNA) é uma técnica nova e não invasiva, com potencial papel no diagnóstico, seguimento e avaliação do prognóstico de vários tipos de tumores sólidos. O objetivo desse trabalho é avaliar o papel do ctDNA no cenário do carcinoma de ovário metastático. Métodos: Coorte prospectiva, com inclusão de pacientes com câncer de ovário metastático com indicação de realização de tratamento sistêmico. Amostras de sangue foram coletadas, em cada paciente, antes do início do tratamento e, mensalmente por seis meses. O DNA tumoral circulante foi quantificado por PCR Quantitativa em Tempo Real, de acordo com o método de Umetani, o qual utiliza um conjunto de iniciadores para amplificar a sequência ALU. Resultados: Onze pacientes foram incluídas, duas com doença metastática ao diagnóstico e nove com doença recorrente. Após o primeiro ciclo da quimioterapia, as pacientes com aumento dos níveis do ctDNA foram as que tiveram melhor resposta ao tratamento sistêmico, comparada aquelas que não aumentaram os níveis de ctDNA ( p = 0.035). Além disso, as pacientes que aumentaram os níveis de ctDNA após o primeiro ciclo da quimioterapia também apresentaram ganho na SLP quando comparadas as que não tiveram aumento dos níveis de ctDNA (p = 0.0074). Conclusão: O aumento do ctDNA coletado em sangue periférico após o primeiro ciclo do tratamento sistêmico em pacientes com câncer de ovário metastático parece estar associado com resposta precoce ao tratamento e se correlaciona com maior SLD nesta população. O DNA tumoral circulante pode ser um biomarcador específico, não invasivo e, custo-efetivo de resposta precoce ao tratamento sistêmico nessa população. | |
| dc.description.course | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/332 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.keyword | Saúde da mulher | |
| dc.subject.keyword | Neoplasias ovarianas | |
| dc.subject.keyword | Metástase neoplásica | |
| dc.subject.keyword | Biomarcadores | |
| dc.title | DNA tumoral circulante como biomarcador não invasivo de resposta precoce ao tratamento em pacientes com câncer de ovário metastático: um estudo piloto | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
