Estudo comparativo dos efeitos da Paullinia Cupana, PC-18 e MgCl2 em camundongos BALB/c com tumos sólido de Ehrlich
| dc.audience.educationLevel | Mestrado | |
| dc.contributor.advisor | Reis, Beatriz da Costa Aguiar Alves | |
| dc.contributor.advisor | Fonseca, Fernando Luiz Affonso | |
| dc.contributor.author | Silva, Emerson Barbosa da | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T12:41:10Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Neste estudo avaliou-se o efeito do extrato da Paullinia cupana (Guaraná), extrato puro e seco do guaraná (PC-18) e do Cloreto de Magnésio em camundongos da linhagem BALB/c inoculados como Tumor de Ehrlich em relação à expressão gênica dos marcadores inflamatórios TGF-ß1 e TNF-a e de estresse oxidativo e fadiga, CAT, SOD e GPX4 e analisar a atividade mielotóxica e hepatotóxica. Diariamente foram observado os aspectos clínico para análise do bem-estar animal, após a eutanásia foi realizado a coleta de sangue para realização do hemograma e a dosagem das enzimas hepáticas (ALT e AST), do tumor foi realizado extração do RNA total para análise da expressão dos genes TGF-ß1, TNF-a, CAT, SOD e GPX4. Não houve diferença significativa na expressão dos genes estudados, pode-se observar a ação hepatoprotetora do extrato bruto da Paulliinia cupana e uma ação superior do extrato puro e seco do guaraná (PC-18). Os parâmetros hematológicos se mantiveram normais. O grupo PC-18 apresentou o melhor resultado quanto ao bem-estar animal. Não houve associação entre os compostos e a expressão gênica se tratando da fadiga e estresse oxidativo. O PC-18 promoveu redução do tumor tendo possivelmente uma ação antitumoral e o extrato bruto do guaraná apresentou ação hepatoprotetora. | |
| dc.description.course | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/345 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.keyword | Medicamentos fitoterápicos | |
| dc.subject.keyword | Farmacognosia | |
| dc.subject.keyword | Extratos vegetais | |
| dc.title | Estudo comparativo dos efeitos da Paullinia Cupana, PC-18 e MgCl2 em camundongos BALB/c com tumos sólido de Ehrlich | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
