Análise das alterações histológicas e bioquímicas, após instilação de sangue na túnica albugínea de ratos
| dc.audience.educationLevel | Mestrado | |
| dc.contributor.advisor | Glina, Sidney | |
| dc.contributor.advisor | Pinhal, Maria Aparecida da Silva | |
| dc.contributor.author | Cohen, David Jacques | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T13:30:07Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Introdução : A causa da doença de Peyronie (DP) ainda não está completamente compreendida. Objetivo : deste estudo foi analisar as alterações histológicas e bioquímicas que ocorrem após a instilação de sangue na túnica albugínea (TA) de ratos com ênfase no processo de remodelação da matriz extracelular (MEC), sem formação de placa. Métodos: Trinta ratos Wistar machos foram divididos em 4 grupos: dois grupos controle com instilação de água destilada na TA seguido de penectomia após 15 ou 45 dias, respectivamente e dois grupos experimentais com instilação de sangue na TA seguido de penectomia após 15 dias ou 45 dias, respectivamente. Foram realizadas análises histológica, imunofluorescência e imuno- istoquímica. Resultados e discussão: A maior presença de tecido fibrótico em ratos injetados com sangue demonstra alterações na TA semelhantes as encontradas na DP. O aumento da expressão de TGF-ß, MMP9, HPSE e biglycan associado à diminuição da expressão de syndecan-1 e agrecam nos grupos experimentais sugeriu um aumento na remodelação da MEC. Conclusão: Os resultados contribuem para mostrar que o modelo proposto parece desencadear alterações na MEC semelhantes às encontradas em doenças inflamatórias como a DP. | |
| dc.description.course | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/576 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.keyword | Induração peniana | |
| dc.subject.keyword | Técnicas histológicas | |
| dc.subject.keyword | Modelos animais | |
| dc.subject.keyword | Ratos wistar | |
| dc.title | Análise das alterações histológicas e bioquímicas, após instilação de sangue na túnica albugínea de ratos | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
