Efeitos da nasoaspiração com proetz® em crianças com sinusite
| dc.audience.educationLevel | Mestrado | |
| dc.contributor.advisor | Feder, David | |
| dc.contributor.author | Filgueira, Yáskara Amorim | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T13:26:46Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | OBJETIVO: Caracterizar os efeitos do método de nasoaspiração com Proetz® no pico de fluxo inspiratório e na percepção de obstrução de pacientes pediátricos com diagnóstico de sinusite. MÉTODO: Ensaio clínico não aleatório, descritivo, analítico com abordagem quantitativa. O n amostral foi de 30 crianças, onde inicialmente realizou-se a avaliação com pico de fluxo inspiratório nasal (PFI) e Escala Visual Analógica (EVA) para obstrução nasal e, o procedimento de nasoaspiração. Aplicou-se o questionário SNOT-22 com o responsável legal, posteriormente, reaplicado com follow up de uma semana. Os dados obtidos foram analisados pelo programa estatístico Stata 11.0, com os testes de Shapiro-wilk, Wilcoxon e Spearman-rank. RESULTADOS: Na amostra 16 (53,3%) crianças eram do sexo feminino e 14 (46,7%) masculino com idade média de 6,4±1,8 anos, mínimo 4 e máximo 10 anos. Na EVA para obstrução, antes da intervenção, 10 (33,30%) participantes estavam com índices “moderados” e 20 (66,70%) destes com “intenso”, todavia, após o método de Proetz® toda a amostra (n=30) encontrava-se com classificação leve. . O PFI aumentou de forma considerável com a utilização do método Proetz®, com melhora nos valores de média. Não houve correlação significativa entre EVA e PFI. CONCLUSÃO: Constatou-se que o método de nasoaspiração com Proetz® melhorou significantemente o quadro clínico de obstrução nasal em pacientes com diagnóstico clínico de sinusite quando analisado pela escala analógica visual, pelo pico de fluxo inspiratório e pelo questionário SNOT-22. Não encontramos correlação entre a escala analógica visual e o pico de fluxo inspiratório. O estudo confirma a importância das medidas não farmacológicas para tratamento da sinusite em crianças contribuindo para melhora da qualidade de vida. | |
| dc.description.course | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/338 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.keyword | Obstrução nasal | |
| dc.subject.keyword | Sinusite | |
| dc.subject.keyword | Criança | |
| dc.title | Efeitos da nasoaspiração com proetz® em crianças com sinusite | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
