Avaliação do incremento de custos relacionados ao tratamento e acompanhamento de pacientes oncológicos atendidos no serviço público na cidade de São Luiz - MA e seus acompanhantes
| dc.audience.educationLevel | Doutorado | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Giglio, Auro Del | |
| dc.contributor.author | Araújo, José Klerton Luz | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T17:50:48Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | INTRODUÇÃO: Pacientes oncológicos e seus acompanhantes incorrem em custos não cobertos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) durante o seu tratamento, com gastos relacionados a transporte, medicações sintomáticas, alimentação, perda de dias de trabalho dentre outros. OBJETIVO: Avaliar os custos incorridos e não cobertos pelo SUS por pacientes com câncer e seus acompanhantes durante a realização do tratamento oncológico. MÉTODOS: Trata-se de um estudo transversal realizado com 110 pacientes oncológicos em tratamento com quimioterapia ou quimioterapia e radioterapia e 88 acompanhantes, no último mês, antes de sua inclusão no estudo. Correlacionamos os custos dispendidos com variáveis clínicas e sócio-demográficas como sexo, idade, raça, estado civil, escolaridade, ocupação, naturalidade, procedência, renda mensal, renda familiar, moradia, comorbidades, tipo de neoplasia e estadiamento. RESULTADOS: Observamos que a média do custo global dos pacientes do estudo foi de R$ 747,92 que corresponde a 78,4% do salário mínimo e a média do custo dos acompanhantes foi de R$ 118,86 reais que equivale a 12,46% do salário mínimo. Dentre todas as variáveis analisadas, a média do custo global mensal dos pacientes correlacionou-se positivamente com a variável ocupação (p = 0,021) assim como a variável procedência (p = 0,038). Para as demais variáveis, não foram detectadas associações significantes. CONCLUSÃO: A correlação positiva encontrada entre ocupação e procedência com custos incorridos e não cobertos por pacientes sugere a criação de programas que viabilizem o pagamento dos custos não cobertos pelo SUS e a descentralização do acesso ao tratamento oncológico podem potencialmente facilitar a aderência do paciente ao tratamento oncológico | |
| dc.description.course | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/227 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.keyword | Saúde pública | |
| dc.subject.keyword | Sistema Único de Saúde | |
| dc.subject.keyword | Gastos em saúde | |
| dc.subject.keyword | Oncologia | |
| dc.subject.keyword | Cuidadores | |
| dc.title | Avaliação do incremento de custos relacionados ao tratamento e acompanhamento de pacientes oncológicos atendidos no serviço público na cidade de São Luiz - MA e seus acompanhantes | |
| dc.type | Tese |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
