Iniquidades no acesso ao tratamento do câncer de mama no Brasil
| dc.audience.educationLevel | Doutorado | pt_BR |
| dc.contributor.advisor | Figueiredo, Francisco Winter dos Santos | |
| dc.contributor.author | Alves, Maria Nizete Tavares | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-23T21:20:03Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Introdução: O câncer de mama é o mais incidente em mulheres no mundo, com aproximadamente 2,3 milhões de casos novos estimados em 2020, sendo a mais frequente causa de morte por câncer na população feminina. No Brasil, também é o tipo de câncer que mais acomete mulheres, com estimativa de 66.000 casos novos de câncer para cada ano do triênio 2020-2022. O desafio é garantir acesso ao diagnóstico e tratamento em tempo oportuno diante das estimativas para estabelecer o tratamento adequado. Objetivos: i) analisar criticamente os indicadores socioeconômicos relacionados a disparidades do acesso aos serviços de saúde e ii) analisar os fatores associados à falta de acesso ao tratamento em mulheres com diagnóstico confirmado de câncer de mama no Brasil, a partir dos registros do Sistema de Registros Hospitalares (SisRHC) do Brasil. Métodos: tese composta por dois manuscritos. O primeiro descreve as iniquidades no acesso aos serviços de saúde para diagnóstico e tratamento do câncer de mama no Brasil a partir de um estudo de revisão sistemática do período de 2000 a 2020; no segundo realizamos um estudo ecológico e analisamos os determinantes da falta de acesso ao tratamento de mulheres com diagnóstico de câncer de mama confirmado. Conclusão: iniquidades no acesso estão diretamente relacionadas aos determinantes sociais e contribuem para a falta de acesso em tempo oportuno ao tratamento de mulheres com diagnóstico confirmado de câncer de mama no Brasil. | |
| dc.description.course | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://dspace.fmabc.br/handle/1/198 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.access | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.keyword | Saúde da mulher | |
| dc.subject.keyword | Neoplasias da mama | |
| dc.subject.keyword | Sistema Único de Saúde | |
| dc.subject.keyword | Acesso aos serviços de saúde | |
| dc.subject.keyword | Epidemiologia | |
| dc.subject.keyword | Fatores socioeconômicos | |
| dc.title | Iniquidades no acesso ao tratamento do câncer de mama no Brasil | |
| dc.type | Tese |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
